Bis zur Gründung des Deutschen Eislaufverbandes (DELV) und des
Deutschen Rollsportverbandes 1958 bestand eine
Sektion Eis- und Rollsport im Deutschen Sportausschuß.
Die Meisterschaften ab 1959 sind nicht Bestandteil dieser Seite.
| Ostzonenmeisterschaft | ||
|---|---|---|
| I. | 1949, 27.-28.08. | Erfurt |
| DDR-Meisterschaft | ||
| 1. | 1950, 19.-20.08. | Naumburg |
| 2. | 1951, 19.-23.09. | Frankenhausen |
| 3. | 1952, 04.-07.09. | Weißenfels |
| 4. | 1953, 29.-30.08. | Weißenfels |
| 5. | 1954, 30.07.-01.08. | Weißenfels |
| 6. | 1955, 13.-14.08. | Karl-Marx-Stadt |
| 7. | 1956, 28.-29.07. | Dresden |
| 8. | 1957, 03.-04.08. | Gera |
| 9. | 1958, 02.-03.08. | Naumburg |
1949: Wegen ungünstiger Witterung konnte die Meisterschaft nicht beendet werden.
| DDR-Meister | Vizemeister | Dritter | |
|---|---|---|---|
| 1950 | HARTUNG Wolfgang - Leipzig | KUTZSCHEBAUCH Hans-Jürgen - Leipzig | KUHRÜBER Horst - SG Grünrot Magdeburg |
| 1951 | HARTUNG Wolfgang - BSG Empor Berlin | WEILERT Kurt - BSG Rotation Erfurt | ??? |
| 1952 | HARTUNG Wolfgang - HSG Wissenschaft DHfK Leipzig | KUHRÜBER Heinz - BSG Motor Fermersleben | HAASE Falko - BSG Fortschritt Weißenfels |
| 1953 | HARTUNG Wolfgang - HSG Wissenschaft DHfK Leipzig | KUHRÜBER Heinz - BSG Motor Fermersleben | nur zwei Teilnehmer |
| 1954 | KUTZSCHEBAUCH Hans-Jürgen - BSG Einheit Ost Leipzig | HARTUNG Wolfgang - HSG Wissenschaft DHfK Leipzig | ??? |
| 1955 | HARTUNG Wolfgang - HSG Wissenschaft DHfK Leipzig | ??? | |
| 1956 | KUTZSCHEBAUCH Hans-Jürgen - BSG Medizin Leipzig-Nord | nur ein Teilnehmer | |
| 1957 | KUTZSCHEBAUCH Hans-Jürgen - BSG Medizin Leipzig-Nord | HEUNISCH Jörg - BSG Medizin Leipzig-Nord | WINGUTH Lutz - BSG Medizin Leipzig-Nord |
| 1958 | HEUNISCH Jörg - BSG Medizin Leipzig-Nord | KUTZSCHEBAUCH Hans-Jürgen - BSG Medizin Leipzig-Nord | nur zwei Teilnehmer |
| DDR-Meisterin | Vizemeisterin | Dritte | |
|---|---|---|---|
| 1950 | ROTHE Helga - BSG Einheit Ost Leipzig | KABISCH Inge - BSG Schuhmetro Weißenfels | DOSTMANN Marie-Luise - BSG Nagema Chemnitz |
| 1951 | KABISCH Inge - BSG Fortschritt Weißenfels | ROTHE Helga - BSG Einheit Ost Leipzig | ??? |
| 1952 | KABISCH Inge - BSG Fortschritt Weißenfels | ROTHE Helga - BSG Einheit Ost Leipzig | KLÖPSCH Annemarie - BSG Schuhmetro Weißenfels |
| 1953 | KABISCH Inge - BSG Fortschritt Weißenfels | SEYFERT Jutta - BSG Motor Karl-Marx-Stadt | RICHTER Irmtraud - BSG Motor Karl-Marx-Stadt |
| 1954 | KABISCH Inge - BSG Einheit Berliner Bär | SEYFERT Jutta - BSG Motor Karl-Marx-Stadt | LEUNER Hannelore - Leipzig |
| 1955 | LOESER Renate - BSG Einheit Naumburg | SEYFERT Jutta - SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ??? |
| 1956 | LOESER Renate - BSG Einheit Naumburg | OTTO Elisabeth - BSG Einheit Naumburg | ??? |
| 1957 | LOESER Renate - BSG Einheit Naumburg | OTTO Elisabeth - BSG Einheit Naumburg | BÖTTCHER Helga - SC Motor Oberschöneweide |
| 1958 | LOESER Renate - BSG Einheit Naumburg | BÖTTCHER Helga - TSC Oberschöneweide | PÜRST Christa - BSG Medizin Leipzig Nord |
| DDR-Meister | Vizemeister | Dritte | |
|---|---|---|---|
| 1950Gem | LAMPE Vera/ KUHRÜBER Horst - SG Grünrot Magdeburg | BAERTLING Walter / LISTING Carla - ZSG Industrie Leipzig Mitte | DOSTMANN Marie-Luise - BSG Nagema Chemnitz / KUTZSCHEBAUCH Hans-Jürgen - Leipzig |
| 1950Gle | SEYFERT Jutta - BSG Nagema Chemnitz / LAMPE Vera - SG Grünrot Magdeburg | KABISCH Inge / KLÖPSCH Annemarie - BSG Schuhmetro Weißenfels | nur zwei Paare |
| 1951Gem | WEILERT Kurt - BSG Rotation Erfurt/ KLÖPSCH Annemarie- BSG Fortschritt Weißenfels | BAERTLING Walter - BSG Empor Berlin / LISTING Carla - BSG Einheit Ost Leipzig | ??? |
| 1951Gle | ROTHE Helga/ LANGE Vera - BSG Einheit Ost Leipzig | nur ein Paar | |
| 1952 | GOTSCH Ingelore - SV DVP Magdeburg/ KUHRÜBER Heinz - BSG Motor Fermersleben | LINDNER Vera/ LINDNER Heinz - BSG Einheit Ost Leipzig | nur zwei Paare |
| 1953 | DOSTMANN Marie-Luise/ KUTZSCHEBAUCH Hans-Jürgen - BSG Einheit Ost Leipzig | GOTSCH Ingelore - SG Dynamo Magdeburg/ KUHRÜBER Heinz - BSG Motor Fermersleben | nur zwei Paare |
| 1954 | DOSTMANN Marie-Luise/ KUTZSCHEBAUCH Hans-Jürgen - BSG Einheit Ost Leipzig | nur ein Paar | |
| 1955 | KUHRÜBER Vera/ KUHRÜBER Horst - BSG Motor Magdeburg | ??? | |
| 1956 | HEINEMANN Ellen/ KUTZSCHEBAUCH Hans-Jürgen - BSG Medizin Leipzig-Nord | KUHRÜBER Ingelore - BSG Motor Magdeburg/ KUHRÜBER Heinz - BSG Motor Fermersleben | ??? |
| 1957 | KÜLBEL Karin/ KUTZSCHEBAUCH Hans-Jürgen - BSG Medizin Leipzig-Nord | SEIFFERTH Regina/ HEUNISCH Jörg - BSG Medizin Leipzig-Nord | KEIL Christina/ WINGUTH Lutz - BSG Medizin Leipzig Nord |
| 1958 | KÜLBEL Karin/ KUTZSCHEBAUCH Hans-Jürgen - BSG Medizin Leipzig-Nord | KEIL Christina/ WINGUTH Lutz - BSG Motor Gohlis Nord Leipzig | nur zwei Paare |
Gem = gemischte Paare und Gle = gleiche Paare
LINDNER Vera geborene LANGE
KUHRÜBER Vera geborene LAMPE
KUHRÜBER Ingelore geborene GOTSCH
| DDR-Meister | Vizemeister | Dritte | |
|---|---|---|---|
| 1950 | LAMPE Vera/ KUHRÜBER Horst - SG Grünrot Magdeburg | nur ein Paar | |
| 1951 - 1952 keine Teilnehmer | |||
| 1953 | LINDNER Vera/ LINDNER Heinz - BSG Einheit Ost Leipzig | VOIGT Renate/ VOIGT Rudolf - HSG Wissenschaft DHfK Leipzig | nur zwei Paare |
| 1954 | GEIDEL Therese - BSG Motor Karl-Marx-Stadt/ LINDNER Heinz - BSG Einheit Ost Leipzig | ??? | |
| 1955 | GEIDEL Therese/ LINDNER Heinz - SC Einheit Berlin | ??? | |
| 1956 | BIRKE Therese - SG Dynamo Rostock/ LINDNER Heinz - SC Einheit Berlin | WEBER Brigitte/ RICHTER Gerhard - BSG Medizin Weimar | nur zwei Paare |
| 1957 | HARTUNG Brigitte - BSG Aufbau Böhlitz-Ehrenberg/ HARTUNG Wolfgang - HSG Wissenschaft DHfK Leipzig | VOIGT Renate/ VOIGT Rudolf - HSG Wissenschaft DHfK Leipzig | nur zwei Paare |
| 1958 | VOIGT Renate/ VOIGT Rudolf - HSG Wissenschaft KMU Leipzig | HARTUNG Brigitte/ HARTUNG Wolfgang - SC DHfK Leipzig | nur zwei Paare |
BIRKE Therese geborene GEIDEL
Letzte Änderung: 07.06.2023