1. | 1964, 16.02. | Berlin |
2. | 1965, 14.02. | Berlin |
3. | 1966, 27.02. | Berlin |
4. | 1967, 19.02. | Berlin |
5. | 1968, 17.-18.02. | Berlin |
6. | 1969, 15.-16.02. | Berlin |
7. | 1970, 14.-15.02. | Berlin |
8. | 1971, 13.-14.02. | Berlin |
9. | 1972, 12.-13.02. | Berlin |
10. | 1973, 24.-25.02. | Senftenberg |
11. | 1974, 23.-24.02. | Berlin |
12. | 1975, 22.-23.02. | Senftenberg |
13. | 1976, 24.-25.01. | Berlin |
14. | 1977, 05.-06.03. | Berlin |
15. | 1978, 25.-26.02. | Senftenberg |
16. | 1979, 17.-18.02. | Senftenberg |
17. | 1980, 26.-27.01. | Senftenberg |
18. | 1981, 14.-15.02. | Senftenberg |
19. | 1982, 13.-14.02. | Senftenberg |
20. | 1983, 19.-20.02. | Senftenberg |
21. | 1984, 21.-22.01. | Senftenberg |
22. | 1985, 16.-17.02. | Senftenberg |
23. | 1986, 15.-16.02. | Senftenberg |
24. | 1987, 07.-08.02. | Senftenberg |
25. | 1988, 26.-27.02. | Senftenberg |
26. | 1989, 11.-12.02. | Senftenberg |
27. | 1990, 17.-18.02. | Senftenberg |
In Berlin fanden die Meisterschaften immer in der Dynamo-Halle (143-m-Bahn) und in Senftenberg immer in der Sporthalle „Aktivist” (250-m-Bahn) statt.
DDR-Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1964 | GOLLOS Günter - ASK Vorwärts Berlin | 5,6 | POLLEX Hans - ASK Vorwärts Berlin | 5,6 | ERBSTÖßER Heinz - SC Leipzig | 5,7 |
1965 | GOLLOS Günter - ASK Vorwärts Berlin | 5,8 | POLLEX Hans - ASK Vorwärts Berlin | 5,8 | FALGOWSKI Dietmar - SC Chemie Halle | 5,9 |
1966 | EGGERS Harald - SC Leipzig | 5,6 | ERBSTÖßER Heinz - SC Leipzig | 5,6 | LEWANDOWSKI Detlef - SC Dynamo Berlin | 5,7 |
1967 | GOLLOS Günter - ASK Vorwärts Potsdam | 6,1 | LEWANDOWSKI Detlef - SC Dynamo Berlin | 6,1 | BURDE Herrmann - ASK Vorwärts Potsdam | 6,1 |
1968 | GOLLOS Günter - ASK Vorwärts Potsdam | 6,1 | LEWANDOWSKI Detlef - SC Dynamo Berlin | 6,2 | ERBSTÖßER Heinz - SC Leipzig | 6,2 |
1969 | GOLLOS Günter - ASK Vorwärts Potsdam | 6,1 | EGGERS Harald - SC Leipzig | 6,1 | KOKOT Manfred - BSG Einheit Templin | 6,1 |
1970 | BURDE Herrmann - ASK Vorwärts Potsdam | 6,2 | BECKMANN Detlev - SC Dynamo Berlin | 6,2 | HAASE Peter - ASK Vorwärts Potsdam | 6,3 |
1971 | KOKOT Manfred - SC Leipzig | 5,6 | ZENK Hans-Joachim - ASK Vorwärts Potsdam | 5,7 | BURDE Herrmann - ASK Vorwärts Potsdam | 5,7 |
1972 | ZENK Hans-Joachim - ASK Vorwärts Potsdam | 5,6 | SCHENKE Siegfried - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 5,7 | HAUKE Jürgen - SC Dynamo Berlin | 5,8 |
1973 | KOKOT Manfred - SC Leipzig | 6,62 | ZENK Hans-Joachim - ASK Vorwärts Potsdam | 6,69 | BOMBACH Hans-Jürgen - SC Dynamo Berlin | 6,85 |
1974 | KOKOT Manfred - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 5,83 | BOMBACH Hans-Jürgen - SC Dynamo Berlin | 5,88 | WEISE Eberhard - SC Cottbus | 5,89 |
1975 | THIEME Alexander - SC Karl-Marx-Stadt | 6,70 | KOKOT Manfred - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 6,72 | ZENK Hans-Joachim - ASK Vorwärts Potsdam | 6,73 |
1976 | KURRAT Klaus Dieter - ASK Vorwärts Potsdam | 5,78 | RAY Eugen - SC Chemie Halle | 5,81 | THIEME Alexander - SC Karl-Marx-Stadt | 5,83 |
1977 | KURRAT Klaus Dieter - ASK Vorwärts Potsdam | 5,74 | KÜBECK Detlef - SC Traktor Schwerin | 5,87 | LÖBE Wolfgang - ASK Vorwärts Potsdam | 5,88 |
1978 | RAY Eugen - SC Chemie Halle | 6,69 | THIEME Alexander - SC Karl-Marx-Stadt | 6,76 | KÜBECK Detlef - SC Traktor Schwerin | 6,77 |
1979 | KURRAT Klaus Dieter - ASK Vorwärts Potsdam | 6,65 | PRENZLER Olaf - SC Magdeburg | 6,73 | KÜBECK Detlef - SC Traktor Schwerin | 6,75 |
1980 | EMMELMANN Frank - SC Magdeburg | 6,65 | KURRAT Klaus Dieter - ASK Vorwärts Potsdam | 6,71 | THIEME Alexander - SC Karl-Marx-Stadt | 6,74 |
1981 | SCHLEGEL Sören - SC Karl-Marx-Stadt | 6,72 | RISCHE Frank - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 6,73 | SCHULDT Karsten - SC Empor Rostock | 6,76 |
1982 | SCHRÖDER Thomas - SC Neubrandenburg | 6,77 | HOLLENDER Frank - SC Dynamo Berlin | 6,80 | PIEPENHAGEN Thomas - SC Neubrandenburg | 6,82 |
1983 | SCHULDT Karsten - SC Karl-Marx-Stadt | 6,73 | BRINGMANN Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 6,73 | SCHRÖDER Thomas - SC Neubrandenburg | 6,74 |
1984 | EMMELMANN Frank - SC Magdeburg | 6,63 | SCHRÖDER Thomas - SC Neubrandenburg | 6,66 | SCHULZ Volker - TSC Berlin | 6,75 |
1985 | BRINGMANN Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 6,65 | EMMELMANN Frank - SC Magdeburg | 6,70 | PRENZLER Olaf - SC Magdeburg | 6,70 |
1986 | BRINGMANN Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 6,62 | SCHULZ Volker - TSC Berlin | 6,63 | EMMELMANN Frank - SC Magdeburg | 6,65 |
1987 | BRINGMANN Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 6,64 | SCHWABE Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 6,76 | TREFFER Jörg - SC Motor Jena | 6,78 |
1988 | MATTHES Sven - SC Dynamo Berlin | 6,66 | BRINGMANN Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 6,68 | LASSLER Steffen - SC Chemie Halle | 6,76 |
1989 | GÖRMER Steffen - SC Chemie Halle | 6,77 | SCHULZ Volker - TSC Berlin | 6,79 | SCHWABE Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 6,80 |
1990 | GÖRMER Steffen - SC Chemie Halle | 6,74 | MATTHES Sven - SC Dynamo Berlin | 6,74 | SCHWABE Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 6,79 |
1964-1966, 1971, 1972, 1974, 1976, 1977 = 50 m, 1967-1970 = 55 m, 1973, 1975, 1978-1990 = 60 m
DDR-Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1973 | KOKOT Manfred - SC Leipzig | 9,65 | WEISE Eberhard - SC Cottbus | 9,81 | BOMBACH Hans- Jürgen - SC Dynamo Berlin | 9,82 |
1974 | KOKOT Manfred - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 9,56 | BOMBACH Hans- Jürgen - SC Dynamo Berlin | 9,64 | WEISE Eberhard - SC Cottbus | 9,65 |
1975 | THIEME Alexander - SC Karl- Marx- Stadt | 9,77 | WEISE Eberhard - SC Cottbus | 9,81 | JAENICKE Lutz - SC Magdeburg | 9,89 |
1976 | RAY Eugen - SC Chemie Halle | 10,16 | KURRAT Klaus Dieter - ASK Vorwärts Potsdam | 10,41 | THIEME Alexander - SC Karl- Marx- Stadt | 10,48 |
1977 | KÜBECK Detlef - SC Traktor Schwerin | 10,41 | KURRAT Klaus Dieter - ASK Vorwärts Potsdam | 10,48 | LÖBE Wolfgang - ASK Vorwärts Potsdam | 10,69 |
1978 | RAY Eugen - SC Chemie Halle | 9,67 | KÜBECK Detlef - SC Traktor Schwerin | 9,71 | THIEME Alexander - SC Karl- Marx- Stadt | 9,72 |
1979 | KURRAT Klaus Dieter - ASK Vorwärts Potsdam | 9,57 | KÜBECK Detlef - SC Traktor Schwerin | 9,65 | MUNKELT Thomas - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 9,73 |
1980 | MUNKELT Thomas - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 9,64 | SCHLEGEL Sören - SC Karl- Marx- Stadt | 9,69 | HOFF Bernhard - SC Chemie Halle | 9,72 |
1981 | SCHLEGEL Sören - SC Karl- Marx- Stadt | 9,50 | KÜBECK Detlef - SC Traktor Schwerin | 9,63 | HOFF Bernhard - SC Chemie Halle | 9,79 |
1982 | SCHRÖDER Thomas - SC Neubrandenburg | 9,73 | KÜBECK Detlef - SC Traktor Schwerin | 9,76 | HÜBLER Jens - SC Dynamo Berlin | 9,77 |
1983 | BRINGMANN Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 9,59 | SCHRÖDER Thomas - SC Neubrandenburg | 9,70 | KÜBECK Detlef - SC Traktor Schwerin | 9,75 |
1984 | SCHRÖDER Thomas - SC Neubrandenburg | 9,50 | EMMELMANN Frank - SC Magdeburg | 9,51 | KÜBECK Detlef - SC Traktor Schwerin | 9,69 |
1985 |
EMMELMANN Frank - SC Magdeburg BRINGMANN Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
9:53 | --- | SCHRÖDER Thomas - SC Neubrandenburg | 9,59 | |
1986 | BRINGMANN Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 9,50 | EMMELMANN Frank - SC Magdeburg | 9,56 | TRUPPEL Heiko - SC Motor Jena | 9,73 |
1987 | BRINGMANN Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 9,66 | SCHWABE Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 9,72 | TREFFER Jörg - SC Motor Jena | 9,74 |
1988 | BRINGMANN Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 9,54 | MATTHES Sven - SC Dynamo Berlin | 9,60 | SCHRÖDER Thomas - SC Neubrandenburg | 9,72 |
1989 | GÖRMER Steffen - SC Chemie Halle | 9,80 | TRUPPEL Heiko - SC Motor Jena | 9,83 | HUKE Michael - SC Turbine Erfurt | 9,85 |
1990 | nicht ausgetragen |
DDR-Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | BAUER Udo - SC Cottbus | 21,20 | MÖLLER Frank - ASK Vorwärts Potsdam | 21,27 | HOLLENDER Frank - SC Dynamo Berlin | 21,57 |
1984 | MÖLLER Frank - ASK Vorwärts Potsdam | 21,1 | LIESKE Guido - ASK Vorwärts Potsdam | 21,1 | SCHAFFER Frank - ASK Vorwärts Potsdam | 23,5 |
1985 | PRENZLER Olaf - SC Magdeburg | 21,07 | SCHERSING Matthias - SC Chemie Halle | 21,13 | HEIMRATH Torsten - SC Traktor Schwerin | 22,77 |
1986 | PRENZLER Olaf - SC Magdeburg | 21,21 | HEIMRATH Torsten - SC Traktor Schwerin | 21,44 | HÜBLER Jens - SC Dynamo Berlin | 21,82 |
1987 | PRENZLER Olaf - SC Magdeburg | 21,27 | SCHERSING Matthias - SC Chemie Halle | 21,32 | MIETHIG Thomas - ASK Vorwärts Potsdam | 21,80 |
1988 | LASSLER Steffen - SC Chemie Halle | 21,27 | SCHOBER Matthias - SC Turbine Erfurt | 21,89 | CONRAD Holger - SC Einheit Dresden | 22,06 |
1989 | LASSLER Steffen - SC Chemie Halle | 21,46 | MIETHIG Thomas - ASK Vorwärts Potsdam | 21,64 | WICHMANN Frank - TSC Berlin | 21,78 |
1990 | SCHÖNLEBE Thomas - SC Karl-Marx-Stadt | 21,08 | HEIMRATH Torsten - SC Traktor Schwerin | 21,69 | OLBRICH Lars - SC Dynamo Berlin | 21,74 |
DDR-Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1964 | SPEER Arthur - SC Dynamo Berlin | 49,4 | FLEHR Klaus-Jürgen - SC Traktor Schwerin | 49,6 | MÜLLER Karl-Heinz - ASK Vorwärts Berlin | 50,2 |
1965 | METTIN Wolfgang - SC Dynamo Berlin | 49,7 | KOCH Hartmut - SC Leipzig | 50,2 | SPEER Arthur - SC Dynamo Berlin | 50,3 |
1966 | KOCH Hartmut - SC Leipzig | 47,9 | SCHWABE Hartmut - SC Dynamo Berlin | 48,2 | BOTH Jochen - SC Potsdam | 49,1 |
1967 | KOCH Hartmut - SC Leipzig | 48,9 | LEHMANN Hans-Jürgen - SC Karl-Marx-Stadt | 49,8 | KLANN Günter - ASK Vorwärts Potsdam | 50,2 |
1968 | KOCH Hartmut - SC Leipzig | 48,9 | ZERBES Michael - TSC Berlin | 49,1 | PRAGER Wolfgang - SC Karl-Marx-Stadt | 50,5 |
1969 | KOCH Hartmut - SC Leipzig | 49,8 | MÜLLER Wolfgang - ASK Vorwärts Potsdam | 50,2 | FRIEDRICH Rainer - ASK Vorwärts Potsdam | 50,3 |
1970 | MÜLLER Wolfgang - ASK Vorwärts Potsdam | 48,4 | EBERT Helmut - SC Leipzig | 49,0 | GUTSCHMIDT Wolfgang - SC Dynamo Berlin | 49,4 |
1971 | WALTHER Peter - SC Dynamo Berlin | 48,8 | RUDOLPH Christian - SC Cottbus | 48,9 | LASER Jürgen - SC Turbine Erfurt | 49,0 |
1972 | MÜLLER Wolfgang - ASK Vorwärts Potsdam | 47,9 | LASER Jürgen - SC Turbine Erfurt | 48,0 | STOPS Benno - SC Magdeburg | 48,6 |
1973 | SCHEIBE Andreas - SC Karl-Marx-Stadt | 46,7 | HAUKE Klaus - SC Einheit Dresden | 46,8 | POLLAKOWSKI Gerd - TSC Berlin | 46,9 |
1974 | SCHEIBE Andreas - SC Karl-Marx-Stadt | 47,51 | ARNOLD Gunter - ASK Vorwärts Potsdam | 47,63 | KIBELKA Eberhard - SC Cottbus | 48,15 |
1975 | BECK Volker - SC Turbine Erfurt | 48,44 | LUDWIG Ullrich - SC Turbine Erfurt | 48,50 | GRAMSCH Konrad - ASK Vorwärts Potsdam | 49,01 |
1976 | SCHEIBE Andreas - SC Karl-Marx-Stadt | 46,6 | ARNOLD Gunter - ASK Vorwärts Potsdam | 47,2 | BECK Volker - SC Turbine Erfurt | 47,5 |
1977 | LUDWIG Hans-Ulrich - SC Motor Jena | 48,8 | LENZKE Ralph - TSC Berlin | 48,8 | MAYER Jochen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 49,4 |
1978 | KONOW Manfred - SC Traktor Schwerin | 48,4 | LOTZMANN Michael - SC Einheit Dresden | 49,0 | SCHÖNBERGER Klaus - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 49,2 |
1979 | RICHTER Frank - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 46,3 | BECK Volker - SC Turbine Erfurt | 46,4 | BAUER Udo - SC Cottbus | 46,5 |
1980 | BECK Volker - SC Turbine Erfurt | 46,66 | KNEBEL Andreas - SC Magdeburg | 46,75 | BAUER Udo - SC Cottbus | 48,50 |
1981 | KNEBEL Andreas - SC Magdeburg | 46,94 | PETTERS Carsten - SC Einheit Dresden | 47,54 | KONOW Manfred - SC Traktor Schwerin | 47,82 |
1982 | BECK Volker - SC Turbine Erfurt | 46,72 | BREMER Jörg - SC Magdeburg | 47,38 | ENDE Hans-Jürgen - SC Magdeburg | 47,54 |
1983 | NIESTAEDT Carlo - TSC Berlin | 47,3 | KONOW Manfred - SC Traktor Schwerin | 47,5 | HANNISKE Jörg - SC Cottbus | 47,5 |
1984 | KNEBEL Andreas - SC Magdeburg | 46,8 | SCHERSING Matthias - SC Chemie Halle | 46,8 | SCHÖNLEBE Thomas - SC Karl-Marx-Stadt | 47,2 |
1985 | SCHÖNLEBE Thomas - SC Karl-Marx-Stadt | 45,86 | CARLOWITZ Jens - SC Karl-Marx-Stadt | 46,50 | PETTERS Carsten - SC Einheit Dresden | 46,52 |
1986 | SCHERSING Matthias - SC Chemie Halle | 46,14 | SCHÖNLEBE Thomas - SC Karl-Marx-Stadt | 46,18 | PETTERS Carsten - SC Einheit Dresden | 47,08 |
1987 | SCHERSING Matthias - SC Chemie Halle | 46,70 | MÖLLER Frank - ASK Vorwärts Potsdam | 47,24 | KRÜGER Ingo - SC Neubrandenburg | 47,72 |
1988 | SCHÖNLEBE Thomas - SC Karl-Marx-Stadt | 46,31 | CARLOWITZ Jens - SC Karl-Marx-Stadt | 46,32 | ODEBRETT Torsten - SC Turbine Erfurt | 47,93 |
1989 | SCHIMMER Michael - SC Dynamo Berlin | 48,16 | THIEL Volker - SC Motor Jena | 48,28 | LENZKE Jan - SC Dynamo Berlin | 48,92 |
1990 | CARLOWITZ Jens - SC Karl-Marx-Stadt | 47,23 | LIEDER Rico - SC Karl-Marx-Stadt | 47,34 | LENZKE Jan - SC Dynamo Berlin | 48,27 |
DDR-Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1964 | RICHTER Erich - ASK Vorwärts Berlin | 1:52,0 | NIEPHAGEN Erich - SC Dynamo Berlin | 1:52,9 | FASSINGER Herbert - ASK Vorwärts Berlin | 1:54,0 |
1965 | FLEHR Klaus-Jürgen - SC Traktor Schwerin | 1:53,7 | TROTZ Günter - SC Potsdam | 1:55,3 | MATUSCHEWSKI Manfred - SC Turbine Erfurt | 1:55,8 |
1966 | FLEHR Klaus-Jürgen - SC Traktor Schwerin | 1:50,1 | SEIDLER Mathias - SC Dynamo Berlin | 1:50,2 | MATUSCHEWSKI Manfred - SC Turbine Erfurt | 1:51,9 |
1967 | SEIDLER Mathias - SC Dynamo Berlin | 1:50,0 | FLEHR Klaus-Jürgen - SC Traktor Schwerin | 1:50,8 | SIGBJÖRNSEN Reimar - SC Dynamo Berlin | 1:51,0 |
1968 | RICHTER Frank - SC Turbine Erfurt | 1:50,7 | FROMM Dieter - SC Turbine Erfurt | 1:51,5 | KAHMS Wolfgang - TSC Berlin | 1:52,4 |
1969 | FROMM Dieter - SC Turbine Erfurt | 1:49,9 | SEYFFARTH Alfred - SC Leipzig | 1:50,2 | SEIDLER Mathias - SC Dynamo Berlin | 1:50,3 |
1970 | SEYFFARTH Alfred - SC Turbine Erfurt | 1:50,9 | DOMINIK Reinhard - SC Traktor Schwerin | 1:51,4 | SCHMIDT Wolfgang - SC Magdeburg | 1:51,8 |
1971 | FROMM Dieter - SC Turbine Erfurt | 1:50,9 | SCHMIDT Ulrich - SC Magdeburg | 1:51,3 | DOMINIK Reinhard - SC Traktor Schwerin | 1:51,9 |
1972 | FROMM Dieter - SC Turbine Erfurt | 1:49,7 | STOLLE Gerhard - ASK Vorwärts Potsdam | 1:50,1 | DOMINIK Reinhard - SC Traktor Schwerin | 1:50,4 |
1973 | STOLLE Gerhard - ASK Vorwärts Potsdam | 1:48,7 | FROMM Dieter - SC Turbine Erfurt | 1:48,8 | OHLERT Hans-Henning - ASK Vorwärts Potsdam | 1:48,8 |
1974 | MÜLLER Erich - SC Chemie Halle | 1:51,45 | NOACK Michael - SC Dynamo Berlin | 1:51,84 | SEIFERT Volker - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 1:52,37 |
1975 | STOLLE Gerhard - ASK Vorwärts Potsdam | 1:48,3 | GOHLKE Erwin - SC Neubrandenburg | 1:48,8 | MÜLLER Erich - SC Chemie Halle | 1:49,2 |
1976 | STOLLE Gerhard - ASK Vorwärts Potsdam | 1:48,4 | GOHLKE Erwin - SC Neubrandenburg | 1:49,3 | SEIFERT Volker - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 1:51,9 |
1977 | BEYER Olaf - ASK Vorwärts Potsdam | 1:48,6 | GOHLKE Erwin - SC Neubrandenburg | 1:48,8 | GOTTSCHALK Rainer - SC Dynamo Berlin | 1:51,4 |
1978 | BEYER Olaf - ASK Vorwärts Potsdam | 1:48,4 | KNEESE Jürgen - SC Cottbus | 1:50,4 | HAEGEBARTH Henry - SC Magdeburg | 1:51,3 |
1979 | WULF Bernd - SC Traktor Schwerin | 1:47,6 | BUSSE Andreas - SC Einheit Dresden | 1:48,6 | RIEMER Rolf - ASK Vorwärts Potsdam | 1:48,7 |
1980 | BEYER Olaf - ASK Vorwärts Potsdam | 1:47,0 | WULF Bernd - SC Traktor Schwerin | 1:47,2 | BUSSE Andreas - SC Einheit Dresden | 1:47,4 |
1981 | MOGALLE Hans-Joachim - SC Chemie Halle | 1:47,3 | BUSSE Andreas - SC Einheit Dresden | 1:47,4 | WAGENKNECHT Detlef - SC Dynamo Berlin | 1:47,5 |
1982 | MOGALLE Hans-Joachim - SC Chemie Halle | 1:49,1 | KALIEBE Andreas - SC Neubrandenburg | 1:49,6 | SIEGFRIED Axel - SC Turbine Erfurt | 1:49,8 |
1983 | WAGENKNECHT Detlef - SC Dynamo Berlin | 1:46,3 | WULF Bernd - SC Traktor Schwerin | 1:47,3 | KALIEBE Andreas - SC Neubrandenburg | 1:48,8 |
1984 | WAGENKNECHT Detlef - SC Dynamo Berlin | 1:47,3 | HAUCK Andreas - ASK Vorwärts Potsdam | 1:48,4 | KALIEBE Andreas - SC Neubrandenburg | 1:48,5 |
1985 | BEYER Olaf - ASK Vorwärts Potsdam | 1:47,76 | HAUCK Andreas - ASK Vorwärts Potsdam | 1:47,98 | KALIEBE Andreas - SC Neubrandenburg | 1:48,68 |
1986 | HAUCK Andreas - ASK Vorwärts Potsdam | 1:48,35 | KALIEBE Andreas - SC Neubrandenburg | 1:48,46 | WAGENKNECHT Detlef - SC Dynamo Berlin | 1:48,49 |
1987 | MOGALLE Hans-Joachim - SC Chemie Halle | 1:48,79 | LAUTERBACH Thomas - SC Magdeburg | 1:49,03 | KALIEBE Andreas - SC Neubrandenburg | 1:49,31 |
1988 | HERMS Jürgen - SC Einheit Dresden | 1:50,11 | BEHMER Jens - SC Neubrandenburg | 1:50,33 | KESSLER Frank - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 1:50,95 |
1989 | WEIßGERBER Steffen - SC Neubrandenburg | 1:51,08 | SUDAU Reiner - ASK Vorwärts Potsdam | 1:51,14 | MAY John-Henry - TSC Berlin | 1:51,35 |
1990 | EPLINIUS Mark - ASK Vorwärts Potsdam | 1:52,82 | TSCHIDA Andreas - SC Turbine Erfurt | 1:52,94 | MAY John-Henry - TSC Berlin | 1:53,07 |
DDR-Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1964 | VALENTIN Siegfried - ASK Vorwärts Berlin | 3:50,2 | MAY Jürgen - SC Turbine Erfurt | 3:52,9 | KRAUSE Werner - ASK Vorwärts Berlin | 3:53,0 |
1965 | MAY Jürgen - SC Turbine Erfurt | 3:42,2 | GORR Siegmund - SC Dynamo Berlin | 3:57,1 | HARTMANN Dieter - SC Motor Jena | 3:59,0 |
1966 | MAY Jürgen - SC Turbine Erfurt | 3:41,7 | KLÖPPNER Theo - BSG Chemie Torgau | 3:46,2 | KÖHLER Gerhard - SG Dynamo Nord Magdeburg | 3:47,4 |
1967 | HERMANN Dieter - SC Turbine Erfurt | 3:45,7 | KNÖRNSCHILD Jürgen - SC Leipzig | 3:48,1 | FÄHSE Rainer - SC Chemie Halle | 3:49,1 |
1968 | HERMANN Dieter - SC Turbine Erfurt | 3:46,1 | DREKE Bernd - ASK Vorwärts Potsdam | 3:47,4 | EXNER Bernd - SC Turbine Erfurt | 3:48,5 |
1969 | HERMANN Dieter - SC Turbine Erfurt | 3:47,1 | EXNER Bernd - SC Turbine Erfurt | 3:51,4 | SCHOLZ Wilfried - SC Einheit Dresden | 3:52,0 |
1970 | HERMANN Dieter - SC Turbine Erfurt | 3:45,6 | EXNER Bernd - SC Turbine Erfurt | 3:46,1 | JUSTUS Klaus-Peter - SC Motor Jena | 3:47,5 |
1971 | JUSTUS Klaus-Peter - SC Motor Jena | 3:44,2 | EXNER Bernd - SC Turbine Erfurt | 3:44,7 | SCHNEIDER Uwe - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 3:45,6 |
1972 | JUSTUS Klaus-Peter - SC Motor Jena | 3:46,5 | HEMMERLING Jürgen - ASK Vorwärts Potsdam | 3:47,1 | HERMANN Dieter - SC Turbine Erfurt | 3:47,7 |
1973 | JUSTUS Klaus-Peter - SC Motor Jena | 3:43,0 | HEMMERLING Jürgen - ASK Vorwärts Potsdam | 3:43,3 | EISENBERG Frank - SC Leipzig | 3:44,3 |
1974 | WEIPPERT Klaus-Peter - SC Empor Rostock | 3:47,03 | GÖÖCK Thomas - SC Turbine Erfurt | 3:49,45 | EBERLEIN Klaus - SC Dynamo Berlin | 3:52,00 |
1975 | STRAUB Jürgen - ASK Vorwärts Potsdam | 3:43,0 | EXNER Bernd - SC Turbine Erfurt | 3:43,6 | MINOW Hans-Joachim - SC Neubrandenburg | 3:45,8 |
1976 | JUSTUS Klaus-Peter - SC Motor Jena | 3:44,1 | OHLERT Hans-Henning - ASK Vorwärts Potsdam | 3:44,9 | RUTH Günter - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 3:45,1 |
1977 | STRAUB Jürgen - ASK Vorwärts Potsdam | 3:41,3 | JUSTUS Klaus-Peter - SC Motor Jena | 3:43,5 | BAUMGARTL Frank - SC Karl-Marx-Stadt | 3:44,2 |
1978 | STRAUB Jürgen - ASK Vorwärts Potsdam | 3:46,0 | ZAUBER Lutz - SC Dynamo Berlin | 3:46,1 | FÖRSTER Frank - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 3:47,6 |
1979 | STRAUB Jürgen - ASK Vorwärts Potsdam | 3:48,0 | RUTH Günter - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 3:48,0 | ZAUBER Lutz - SC Dynamo Berlin | 3:50,7 |
1980 | STRAUB Jürgen - ASK Vorwärts Potsdam | 3:40,0 | FÖRSTER Frank - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 3:41,0 | RUTH Günter - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 3:41,9 |
1981 | RUTH Günter - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 3:43,7 | ZAUBER Lutz - SC Dynamo Berlin | 3:44,1 | SCHULZ Detlef - ASK Vorwärts Potsdam | 3:45,3 |
1982 | ZAUBER Lutz - SC Dynamo Berlin | 3:42,3 | THIELSCH Torsten - SC Motor Jena | 3:44,4 | WAGENKNECHT Detlef - SC Dynamo Berlin | 3:44,4 |
1983 | ZAUBER Lutz - SC Dynamo Berlin | 3:46,0 | MELZER Hagen - SC Einheit Dresden | 3:46,3 | BERGMANN Uwe - SC Empor Rostock | 3:46,7 |
1984 | DREIßIGACKER Maik - SC Dynamo Berlin | 3:44,8 | LENHARDT Thorsten - SC Turbine Erfurt | 3:46,2 | SCHRIMPF Karsten - TSC Berlin | 3:49,0 |
1985 | BEYER Olaf - ASK Vorwärts Potsdam | 3:45,02 | LENHARDT Thorsten - SC Turbine Erfurt | 3:46,21 | THIELSCH Torsten - SC Motor Jena | 3:46,41 |
1986 | HEROLD Jens-Peter - ASK Vorwärts Potsdam | 3:43,55 | DREIßIGACKER Maik - SC Dynamo Berlin | 3:43,87 | FUHLBRÜGGE Hauke - SC Turbine Erfurt | 3:44,07 |
1987 | HEROLD Jens-Peter - ASK Vorwärts Potsdam | 3:40,09 | HORN Rüdiger - ASK Vorwärts Potsdam | 3:42,41 | LENHARDT Thorsten - SC Turbine Erfurt | 3:43,76 |
1988 | HORN Rüdiger - ASK Vorwärts Potsdam | 3:40,08 | LENHARDT Thorsten - SC Turbine Erfurt | 3:42,24 | HÄHNE Uwe - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 3:49,83 |
1989 | FUHLBRÜGGE Hauke - SC Turbine Erfurt | 3:42,81 | NEUMANN Mario - ASK Vorwärts Potsdam | 3:43,12 | SCHUTTE Ivo - SC Cottbus | 3:43,78 |
1990 | HEROLD Jens-Peter - ASK Vorwärts Potsdam | 3:39,51 | SCHUTTE Ivo - SC Cottbus | 3:44,93 | PFLÜGNER Uwe - SC Turbine Erfurt | 3:45,03 |
DDR-Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
