Von Anfang an standen neben Turnwettbewerben auch volkstümliche Übungen (so bezeichnete die Deutsche Turnerschaft anfangs leichtathletische Disziplinen, nach dem 1. Weltkrieg dann Volksturnen genannt) auf dem Programm der Deutschen Turnfeste der Deutschen Turnerschaft. Auch enthielten die turnerischen Mehrkämpfe einige leichtathletische Übungen.
970 Turner aus 100 Vereinen nahmen teil. Die Festfolge bestand aus Festzug, Riegenturnen, Kür- und Schauturnen, Freiübungen, Turnspielen, Fechten und Feuerwehrübungen. Wettkämpfe gab es im Hochsprung und im Ringen. Der Wettlauf fiel wegen des „schlüpfrigen Bodens‟ aus.
Turnfestsieger | Zweiter | Dritter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hochsprung |
KAISER - Stuttgart REICHEL - Königsberg LÜTTKE - Hamburg |
Die Deutsche Turnzeitung bemerkt 1928 in einem Artikel zum 1.
Deutschen Turnfest: „nähere Ergebnisse fehlen‟
Königsberg heute russisch Kaliningrad
Beim 2. Deutschen Turnfest 10.-12.08.1861 in Berlin (6.000 Teilnehmer) standen keine volkstümlichen Übungen, auch nicht im Rahmen des turnerischen Mehrkampfes, auf dem Programm.
Turnfestsieger | Zweiter | Dritter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
180,18 m (1 griech. Stadion) | BETHMANN Louis Ferdinand - Merseburg | 26 s | SPANNBERG H. - Berlin | 27 s | BOLTE O. - Berlin | 28 s |
Hochsprung | THIEL W. - Eßlingen | 66 rh. Zoll |
ALTROGGE - Uelzen DÜTKE - Hamburg |
62 rh. Zoll | ----- | |
Gemischter Kampf | HANSTEIN Hermann - Gießen | 17 + 18 rh. Fuß | SCHLEGEL W - München | 18 + 16 rh. Fuß | WEIß - Turnverein Asch | 17 + 17 rh. Fuß |
Lauf: Vier Läufer waren zeitgleich mit 27 s gewesen. Die Platzierung
wurde im Stechen ermittelt.
Hochsprung: Entfernung des Brettes dessen Höhe abgezogen wurde: 1,32 m; 1 rheinländischer
Zoll = 0,02615 m; laut Turnerjahrbuch 1907 betrugen die gesprungenen Höhen 1,75 m bzw. Platz 2 = 1,64 m
Gemischter Kampf: Steinstoßen (1/3 Zentner), drei
Würfe (nicht der beste, sondern der letzte ging in die
Wertung) und Weitsprung; 1 rheinländischer Fuß = 0,31385 m; laut Turnerjahrbuch 1907
erreichte der Sieger = 5,27 m + 5,58 m
Asch tschechisch Aš
Das für 1866 in Nürnberg geplante Turnfest fiel kriegsbedingt aus.
Turnfestsieger | m | Zweiter | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hochsprung | WOLFF Richard - München-Gladbach | 1,45 | FABER jun. Oswald - Leipzig | 1,40 | ||
Gemischter Kampf | ZANDER Matthias - Aachen | 5,55 + 3,50 | NIETSCH August - Hamburg | 4,80 + 4,20 |
Hochsprung: gesprungen wurde vom 10 cm hohen und 107 cm langen Sprungbrett
über eine 120 cm entfernte Schnur
München-Gladbach heute Mönchengladbach
Die Siegerhöhe von 1,45 m nach dem amtlichen Bericht; Turnerjahrbuch 1907:
„wahrscheinlich lag die Schnur bei 1,75 oder 1,70 da Wolff aufrecht darunter
hinwegging‟
Gemischter Kampf aus Steinstoßen (331/3 Pfund) und Weitsprung
Das für 1878 in Breslau (heute polnisch Wrocław) geplante Turnfest fiel aufgrund des Attentats auf den Kaiser aus.
Turnfestsieger | Zweiter | Dritter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Turnerischer Sechskampf | MELLER Christian - Tgmde. Bockenheim | 138,4 P. | KÖHLER Hermann - Milwaukee TV | 114,8 P. | WAGNER Otto - Milwaukee TV | 108,8 P. |
Hochsprung |
WINTER H - Frankfurt PÖTSCH O. - Frankfurt |
1,75 m | ||||
200 m | HUMMEL - Frankfurt | 24,0 s |
Zum erstmals ausgetragenen turnerischen Sechskampf gehörten
neben Reck-, Barren- und Pferdturnen (je zwei Pflicht- und eine
Kürübung) auch drei volkstümliche Übungen:
Steinstoßen (331/3 Pfund), Weit- und
Stabhochsprung (mit Brett).
Hochsprung: gesprungen wurde vom 10 cm hohen und 107 cm langen Sprungbrett
über eine 120 cm entfernte Schnur
Turnfestsieger | Pkt. | Zweiter | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turnerischer Sechskampf | JENUWEIN Ludwig - MTV Stuttgart | 122,25 | HENSCH Friedrich - MTV Wiesbaden | 120,50 | DIX Ferdinand - MTV München | 120,25 |
Zum turnerischen Sechskampf gehörten wiederum drei volkstümliche Übungen: Gewichtheben (25 kg), Weit- und Hochsprung.
Turnfestsieger | Pkt. | Zweiter | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turnerischer Sechskampf | UHLSHÖFER Gustav - MTV München | 136,8 | BRAUNS Georg - TK Hannover | 121,8 | MAYER August - Turnerbund Stuttgart | 120,8 |
Zum turnerischen Sechskampf gehörten die drei volkstümlichen Übungen: Steinstoßen, 200 m, Stabhochsprung.
Turnfestsieger | Pkt. | Zweiter | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turnerischer Sechskampf | WEITZ Georg - Tklb. Hannover | 65 |
BRAUNS Georg - MTV Lüneburg WEINGÄRTNER Herman - Berliner Tschaft |
129 | BAUER Arthur - Allg. TV Dresden | 127 |
Zum turnerischen Sechskampf gehörten die drei volkstümlichen Übungen: Gewichtheben (37½ kg), Schnellhangeln, Hochsprung.
Turnfestsieger | Zweiter | Dritter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Turnerischer Sechskampf | FLATOW Alfred - Tschft. Berlin | 127 P. | SCHUHMANN Carl - Berliner Tschft. | 124 P. | ZOHSEL Friedrich - MTV München | 123 P. |
100 m Hürden mit 4 Hürden | REIßNER Otto - MTV München | 12,8 s | KAEHLERT Hugo - Kieler MTV 1844 | 13,4 s | KEYL Julius - MTV München | 14,0 s |
Deutscher Dreisprung | BUCHHEIT Johann - Allg. TV Leipzig | 11,97 m | LANGE Wilhelm - TV Süd St. Louis | 11,90 m | AUGUSTIN Alfred - Tschft. Lübeck | 11,85 m |
Schleuderballwerfen | LAHRMANN D. - TV Buxtehude | 47,04 m | HAYEN Anton - TV Buxtehude | 41,35 m | REINDERS D. - TV Rodenkirchen | 41,25 m |
Zum ausgetragenen turnerischen Sechskampf gehörten die drei
volkstümlichen Übungen: Steinstoßen, 200 m,
Weithochsprung.
Hürdenlauf: Sieben Läufer waren zeitgleich mit 14,0 s. Die Platzierung 3 -10
wurde im Stechen ermittelt.
Dreisprung: mit Sprungbrett 90 cm lang, 10 cm hoch
Schleuderball: Gewicht 2 kg, Durchmesser 25 cm, Schlaufe maximal 20 cm lang, mit Anlauf
Turnfestsieger | Zweiter | Dritter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Turnerischer Sechskampf | ZOHSEL Friedrich - MTV München | 129,0 P. | LENHART Julius - TV München 1860 | 126,0 P. | HACKER Wilhelm - Tkbb. Hannover | 125,5 P. |
Volkstümlicher Dreikampf | WELZ Emil - MTV Kiel | 58 P. | ZOHSEL Friedrich - MTV München | 57 P. | DÖRR Willy - T-Gem. Bornheim | 56 P. |
Stafettenlauf | T-Gem. Berlin | 1:01,8 min. | Turnerschaft München | 1:02,0 min. | T-Verb. Eimsbüttel | 1:03,2 min. |
Zum ausgetragenen turnerischen Sechskampf gehörten die drei
volkstümlichen Übungen: Steinstoßen, Weit- und
Stabhochsprung.
Volkstümlicher Dreikampf: 150 m - Kugelstoßen (10 kg) mit Anlauf - Hochsprung
Stafettenlauf: Bahn 500 m im Rechteck, je zwei Vereine liefen mit einander, jeder
Verein stellte fünf Läufer.
Turnfestsieger | Pkt. | Zweiter | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turnerischer Sechskampf | MAHLER Bruno - MTV München | 130,0 |
AUTENRIED Josef - TV Altona 1845 MÜLLER Heinrich - Allg. TV Witten |
126,0 | OHMS Karl - Tkbb. Hannover | 125,5 |
Volkstümlicher Fünfkampf | WAGNER Julius - Allgm. TV Bern | 108,0 | BUTTNER Arthur - TV Kamenz | 106,5 | KALTENBACH Karl - MTV München | 104,5 |
Zum ausgetragenen turnerischen Sechskampf gehörten die drei
volkstümlichen Übungen: Hochsprung - Hindernislauf -
Kugelstoßen.
Volkstümlicher Fünfkampf: Weithochsprung -Steinstoßen - Dreisprung - Schleuderballwerfen
- 100 m
Neben den Mehrkämpfen gab es das sogenannte Sonderwettturnen in Einzeldisziplinen.
Turnfestsieger | Zweiter | Dritter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Turnerischer Zwölfkampf | KESSLER Ewald - Tschft. SO Leipzig | 134,5 P. |
KERSTEN Hans - TV v. 1860 München URBANCZYK Paul - TV Vorwärts Berlin |
133,0 P. | GRATZMÜLLER Ludwig - MTV München | 129,5 P. |
Volkstümlicher Sechskampf | HOFFMANN Arthur - TV Harburg-Wien | 105 P. |
RIEBER Eugen - Tges. Stuttgart PETSCH Kurt - Tgm. Bockenheim MÜLLER Albert - TV 1862 Oschatz |
103 P. |
HERRMANN Arno - Hamburger Tschft. STICHEL Hermann Kurt - Tgm. Leipzig |
102 P. |
400 m | REIFEGERSTE Friedrich - TV Delitzsch | 54,2 s | WENSELER Wilhelm - TV Frankfurt | 55,2 s | WINZERER Karl - TV Stuttgart | 55,0 s |
Hochsprung ohne Anlauf | JÜNGEL Ernst - Tbd. Unterbarmen | 1,37 m | RIEDER Georg - Tschft. München | 1,37 m | MÜLLER Erich - Kaufm. TV Gera | 1,37 m |
Weitsprung | FRENZL Victor - TV Brünn | 6,45 m | BLAAK Ernst - MTV Braunschweig | 6,34 m | GREIF Hans - Allg. TV Köln | 6,30 m |
Kugelstoßen (7¼ kg) | LEIPZIGER Wilhelm - TV Hohenstein-Ernstthal | 11,85 m | ARLT Wilhelm - Tgmde. Damm-Aschaffenburg | 11,64 m | KOLVENBACH Jean - TV Düsseldorf 1847 | 11,26 m |
Speerwerfen | CARLSRUD Konrad - TV Dorner Reinickendorf | 43,85 m | HABRICH Leo - TV Düsseldorf 1847 | 42,68 m | MÖRING Otto - TV Magdeburg | 41,91 m |
Eilbotenlauf (5x100 m) | TV 1860 München | 56,4 s | Turngemeinde in Berlin | 56,5 s | Turnerschaft Berlin | 57,0 s |
Zum ausgetragenen turnerischen Zwölfkampf gehörten die
drei volkstümlichen Übungen: 100 m - Weitsprung -
Schleuderballwerfen.
Volkstümlicher Sechskampf: Hochsprung -Stabweitsprung - 150 m - Schnellhangeln -
Kugelstoßen (7¼ kg) - Stabübung
Brünn tschechisch Brno
Das für 1918 in Stuttgart geplante Turnfest fiel kriegsbedingt aus.
Turnmeister | Vizemeister | Dritter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Turner-Zwölfkampf | KOBS Rudolf - TV Vorwärts Breslau | GERHARDT - Frankfurt | TRÄSSER - Würzburg |
Zum Turner-Zwölfkampf gehörten die drei volkstümlichen Übungen: 100 m - Hochsprung - Kugelstoßen.
Turnfestsieger | Pkt. | Zweiter | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turner-Zwölfkampf | KOBS Rudolf - TV Vorwärts Breslau | 229 | RAUSCHER Hermann - DTV Prag | 218 | GRASSER Georg - Tgmde. Würzburg | 216 |
Turnerinnen-Neunkampf | FURCHHEIM Margarete - TV Jahn Neukölln | 174 | SEITZ Georgine - TSV Jahn München | 169 |
MEISTER Bella - TV 1860 München OFENBRUNNER Anni - TV 1860 München |
161 |
Zum Turner-Zwölfkampf gehörten die drei
volkstümlichen Übungen: 100 m - Weitsprung -
Kugelstoßen.
Zum Turnerinnen-Neunkampf gehörten die beiden
volkstümlichen Übungen: Weitsprung - Kugelstoßen.
Prag tschechisch Praha
Kampfspielsieger | Pkt. | Zweiter | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turner-Zwölfkampf | HÖFLICH Georg - TV Mainz-Kostheim | 225 | HEIST Oskar - TV Jahn Pirmasens | 216 | WEIß Friedrich - Tgmde. Reutlingen | 211 |
Turnerinnen-Neunkampf | WINDSHEIMER Rosel - Tgmde. 1845 Würzburg | 178 | HOLTERMANN Hildegard - Hamburger Tschft. | 167 | HANNEMANN Thea - MTV Kiel 1844 | 166 |
Zum Turner-Zwölfkampf gehörten die drei
volkstümlichen Übungen: 100 m - Stabhochsprung -
Steinstoßen (15 kg).
Zum Turnerinnen-Neunkampf gehörten die drei volkstümliche
Übungen: 75 m - Hochsprung - Ballweitwurf.
Turnfestsieger | Pkt. | Zweiter | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turner-Zwölfkampf |
PREIß Emil - Frisch Auf Aurora Illinois REUTER Karl - TV v. 1846 Gießen |
208 | REH Johann - TV v. 1883 Frisch auf Feuerbach | 207 | MOCK Hans - TV Guts Muths Berlin | 205 |
Turnerinnen-Siebenkampf |
MIETH Dora - Hamburger TV WINDSHEIMER Rosel - Tgmde. 1845 Würzburg |
131 |
SAUTTER Gertrud - Tkb. Frisch auf Göppingen KEILHACK B. - TV 1846 Nürnberg |
127 |
Zum Turner-Zwölfkampf gehörten die drei
volkstümlichen Übungen: 100 m - Weithochsprung -
Kugelstoßen.
Zum Turnerinnen-Siebenkampf gehörten die beiden
volkstümlichen Übungen: Weithochsprung - Kugelstoßen.
Kampfspielsieger | Pkt. | Zweiter | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turner-Zwölfkampf |
MACH Alfred - TV Frisch-frei Hindenburg WINTER Ernst - Tgmde. Eintracht Frankfurt |
209 | KOBS Rudolf - MTV München | 197 | STRACKE Alfred - TV Eichen | 194 |
Turnerinnen-Siebenkampf | HEIN - TV Forst v. 1861 | 126 |
HOLTERMANN Hildegard - Hamburger Tschft. SAUTTER Gertrud - TV Göppingen |
121 | EICHINGER - TV München v. 1860 | 120 |
Volkstümlicher Fünfkampf | BULST Herbert - Alter TV Breslau | 445 | KRUPPA Edmund - TV Friesen Beuthen | 402 | KOSLER Kurt - TV Oberhausen | 387 |
Volkstümlicher Vierkampf | JIKELI Herta - Hermannstädter TV | 371 | HAUPT Ilse - TV Vorwärts Breslau | 356 | DÜLFER Lieselotte - Tschft. Kassel | 353 |
Volkstümlicher Fünfkampf: Sprung, Stoß, 100 m, 1500 m, Schwimmen
Volkstümlicher Vierkampf: Sprung, Stoß, Laufen, Schwimmen
Beuthen heute polnisch Bytom
Hermannstadt rumänisch Sibiu
Turnfestsieger | Pkt. | Zweiter | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turner-Zwölfkampf | KRÖTZSCH Kurt - TSV Rössen Jena | 226 |
SANDROCK Heinz - TV Immigrath WINTER Ernst - Eintracht Frankfurt |
225 | MACK - Bürg. TV Basel | 221 |
Turnerinnen-Siebenkampf | PÖHLSEN Paula - Hamburger Tschft. | 141 |
SCHMITT Julie - MTV 79 München ZSCHORN Margareta - TV Frankenberg/Sa. |
140 | ----- |
Zum Turner-Zwölfkampf gehörten die drei
volkstümlichen Übungen: Schlagballwerfen - Weitsprung -
100 m.
Zum Turnerinnen-Siebenkampf gehörten die beiden
volkstümlichen Übungen: Weitsprung - 100 m.
Nach der Kündigung des Vertrages mit der Deutschen Sportbehörde für Leichtathletik trug die DT bis zur erneuten Einigung eigene Meisterschaften aus. Da die „Deutschen Mehrkämpfe„ nicht zum Programm der DSB gehörten, trug die DT in diesen Disziplinen 1931 - 1933 weiterhin Meisterschaften aus.
1. | 1921, 16.-17.07. | Nürnberg |
1922 | ausgefallen | |
2. | 1923, 17.-21.07. | München |
3. | 1924, 30.-31.08. | Hannover |
4. | 1925, 29.-30.08. | Leipzig |
5. | 1926, 14.-15.08. | Düsseldorf |
6. | 1927, 13.-14.08. | Berlin |
7. | 1928, 28.-29.07. | Köln |
8. | 1929, 10.-11.08. | Kassel |
9. | 1930, 16.-17.08. | Leipzig |
1931, 20.09. | Bitterfeld | |
1932, 21.08. | Fernabnahme | |
1933, 28.-30.07. | Stuttgart (15. Deutsches Turnfest) |
1929: Die Mehrkampfmeisterschaften wurden erstmals getrennt von den
anderen Disziplinen beim Kaiserbergfest in Duisburg am 08.09.
ausgetragen.
1932: Die für den 21.08. geplante Meisterschaft in den Deutschen
Mehrkämpfen fiel aus. Stattdessen wurde eine
Mannschaftsmeisterschaft durch Fernabnahme durchgeführt.
Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | HOUBEN Hubert - Crefelder TuSpV. 1855 | 10,7 | LEHFELD Erich - MTV Lichtenberg | 10,8 | HICK Ernst - MTV Altona | 11,0 |
1923 | GERKE Karl - MTV Braunschweig | 10,9 | LEHFELD Erich - MTV Friedrichsberg | 11,1 | BIEBRICH Rudolf - ATV Leipzig | |
1924 | SCHÜLLER Jakob - ATV Neuß | 11,0 | HELBIG Robert - TV 1817 Mainz | 11,1 | LEHFELD Erich - TV Eintracht Lichtenberg | 11,2 |
1925 | LAMMERS Georg - VfL Orpo Oldenburg | 10,8 | MEßNER Erich - Tgmde. Göppingen | 11,0 | KRAUSE - TV Eiche Fürstenwalde | 11,1 |
1926 | LÖSER Ludwig - T.-u. FCl. Ludwigshafen | 10,8 | LAMMERS Georg - VfL Orpo Oldenburg | 10,9 | GERKE Karl - MTV Braunschweig | 11,0 |
1927 | LAMMERS Georg - VfL Orpo Oldenburg | 10,5 | BECKER Walter - TV Friesen Stendal | 10,6 | LOHMANN Kurt - Barmer TV 1846 | 10,9 |
1928 | LOHMANN Kurt - Barmer TV 1846 | 10,9 | WICHS - DT Witten | Handbr. | BIRKELBACH Karl - TV Lohe | 11,1 |
1929 | LAMMERS Georg - Vfl Orpo Oldenburg | 10,5 | NOBEL Friedrich - Hamburger Tbd. | 10,8 | MÄHRLEIN Max - TV 1817 Mainz | 10,9 |
1930 | LAMMERS Georg - VfL Orpo Oldenburg | 10,4 | PFLUG Erhard - TSV Schöneberg | 10,8 | LÖSER - Ludwigshafen | 10,9 |
1933 | LAMMERS Georg - VfL Orpo Oldenburg | 10,8 | PONTOW Werner - Tgmde. 1848 Fulda | 10,9 | WILDAU Herbert - KTV Wittenberg | 11,0 |
Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | HOUBEN Hubert - Crefelder TuSpV. 1855 | 22,3 | LEHFELD Erich - MTV Lichtenberg | 23 | BÄUERLE Alfred - Tgem. Göppingen | 23,1 |
1923 | SCHMIDT Josef - TSV 1860 München | 23,3 | LAMMERS Georg - SG Orpo Oldenburg | 23,5 | ||
1924 | SCHÜLLER Jakob - ATV Neuß | 22,3 | DÖRR Wilhelm - Tgem. Schwanheim | 22,8 | TRESSEL - TV Radolfszell | 23,0 |
1925 | LAMMERS Georg - VfL Orpo Oldenburg | 22,9 | MEßNER Erich - Tgmde. Göppingen | 23,5 | HELBIG Robert - TV 1817 Mainz | 23,7 |
1926 | LAMMERS Georg - VfL Orpo Oldenburg | 22,8 | GERKE Karl - MTV Braunschweig | 22,9 | GÄRTNER Richard - TSV Berlin-Schöneberg | 23,0 |
1927 | LAMMERS Georg - VfL Orpo Oldenburg | 22,0 | BECKER Walter - TV Friesen Stendal | 22,2 | GÄRTNER Richard - TSV Berlin-Schöneberg | 22,5 |
1928 | LOHMANN Kurt - Barmer TV 1846 | 22,8 | BECKER Walter - TV Friesen Stendal | 23,0e | SCHNÜRRLE Georg - MTV Stuttgart | |
1929 | MÄHRLEIN Max - TV 1817 Mainz | 22,4 | NOBEL Friedrich - Hamburger Tbd. | 22,6 | SCHNÜRRLE Georg - MTV Stuttgart | 23,1 |
1930 | LAMMERS Georg - VfL Orpo Oldenburg | 22,0 | MÄHRLEIN Max - TV 1817 Mainz | 22,3 | APFEL Willi - T.-u. FCl. Ludwigshafen | 22,5 |
Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | ERLER Karl - Hamburger Tschft. 1816 | 51,3 | ECKELMANN Alfred - TV Kiel | 53,3 | BOLLHAMMER Wilhelm - Tgem. Würzburg | 53,4 |
1923 | NEUMANN Otto - Mannheimer Turngesell. | 50,3 | BERCHTOLD Karl - MTV München | 51,3 | KONIETZNY - Berliner Turnerschaft | 52,2 |
1924 | BRÄUNIG Fritz - TV Neu- u. Antonstadt Dresden | 51,1 | BOHN Karl - TV Düsseldorf-Grafenberg | 51,7 | SCHOLLE Karl - TV Kreuznach | 51,8 |
1925 | BRÄUNIG Fritz - TV Neu- u. Antonstadt Dresden | 50,7 | KÖNIG Rudolf - MTV Braunschweig | ??? | WESSENDORF Ernst - TV Köln 1843 | 51,2 |
1926 | BRÄUNIG Fritz - TV Neu- u. Antonstadt Dresden | 50,2 | BRAUN Georg - TV Homburg | 51,5 | SCHÄFER - Tgmde. Heilbronn | 51,9 |
1927 | HEYMANN Georg - ATV Leipzig | 51,0 | DANZ Max - Kasseler Tgmde. 1844 | 51,0 | SCHOLLE Karl - Kölner TV | 51,1 |
1928 | DANZ Max - Kasseler Tgmde. 1844 | 50,7 | SINGLE Wilhelm - Tgmde. Esslingen | 52,0 | BRAUN Josef - TV Duisburg | 52,8 |
1929 | DANZ Max - Kasseler Tgmde. 1844 | 49,5 | HELBIG Robert - TV 1817 Mainz | 50,5 | MAERTEN Kurt - TV Leverkusen | 50,6 |
1930 | AHLMEYER - TK Herne | 50,5 | PETZOLD - TSV Schöneberg | 52,2 | MAERTEN Kurt - TV Leverkusen | 52,2 |
1933 | SINGLE Wilhelm - Tgmde. Esslingen | 51,2 | Dr. NÜCHEL - TSV Niederpleis | 51,4 | FODERS - Polizei-SV Köln | 51,5 |
Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | RUDOLPH Norbert - TuFKl Ludwigshafen | 2:04,1 | BARTSCH Erich - TV Kiel | 2:04,9 | HECHMANN Paul - Crefelder TSV 1855 | 2:05,4 |
1923 | BÖCHER Herbert - TV Jahn Siegen | 2:01,2 | SCHRÖTTER Rupert - TV München 1860 | 2:01,3 | KLEEKAM Ludwig - TV München 1860 | 2:01,6 |
1924 | STIEG Hans - TuSpV. Schöneberg | 2:01,2 | RUDOLF - Freiburger Tschft. | 2:02,2 | HERMANN - TV Jahn Neukölln | 2:02,6 |
1925 | OEL Hermann - Tbd. Schwarz‑Weiß Essen | 2:05,1 | LUTZ Konrad - TV Meuselwitz | 2:07,3 | STEGER - TV Frankfurt 1860 | 2:07,4 |
1926 | GRELACK - Akadem. TV Berlin | 2:07,0 | NEUMANN Gerhard - ATV Berlin | 2:07,3 | VACH Ewald - Tgmde. Barmen | 2:07,8 |
1927 | WICHMANN Hans - Karlshorster TV 1900 | 1:56,6 | WINKLER Walter - Karlshorster TV 1900 | 1:59,1 | VACH Ewald - Barmer TV 1846 | 2:01,0 |
1928 | VACH Ewald - Barmer TV 1846 | 1:57,5 | BENECKE Herbert - TSV Hannover | 1:59,0 | THIRIOT - TV Völklingen | 2:01,0 |
1929 | VACH Ewald - Barmer TV 1846 | 1:57,7 | DEUSTER - Hamburger Tschft. | 2:01,5 | KOSLER Kurt - TV Oberhausen 1873 | 2:03,3 |
1930 | VACH Ewald - Kasseler Tgmde. 1844 | 1:58,4 | SCHERER - TV Nürnberg 1846 | 2:01,0 | WINKLER Walter - Karlshorster TV 1900 | 2:03,0 |
1933 | MERTENS Ewald - KTV Wittenberg | 2:30,8 | BÖTTCHER Werner - KTV Wittenberg | 2:33,0 | ANDRESEN - Kieler TV | 2:34,0 |
1933: 1.000 m
Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | ALT Emil - TSV Stuttgart | 4:18,6 | RUDOLPH Norbert - TuFKl Ludwigshafen | 4:21,8 | BECK Adolf - TSV 1848 Kassel | 4:24,7 |
1923 | KÖNIG Walter - TSV 1860 München | 4:16,1 | JENUWEIN Karl - TSV München 1860 | 4:16,2 | ||
1924 | VIKTOR - TV Wiedesfeld | 4:19,0 | CHRISTOPH - TSV Göttingen 1861 | 4:19,2 | SCHNACK - Kieler TV | 4:21,0 |
1925 | OEL Hermann - Tbd. Schwarz‑Weiß Essen | 4:18,2 | THIEDE Erich - MTV Jahn Biesdorf | 4:25,0 | BRACHT - TuSpV. Lichterfelde | 4:27,7 |
1926 | THIEDE Erich - MTV Jahn Biesdorf | 4:17,0 | SCHERER - Tbd. Ansbach | 4:17,1 | SCHNABEL - Gothania Jena | 4:17,2 |
1927 | WICHMANN Hans - Karlshorster TV 1900 | 4:06,8 | KAPP - TV Rosengarten | 4:11,0 | THIEDE Erich - MTV Jahn Biesdorf | 4:13,6 |
1928 | THIEDE Erich - MTV Jahn Biesdorf | 4:13,6 | SCHERER - Tbd. Ansbach | 4:15,0 | WILKE - TV Köln-Riehl | 4:17,0 |
1929 | PESCH Gottfried - Bonner TV 1862 | 4:09,2 | SCHERER - TV 1846 Nürnberg | 4:10,3 | BAUMANN - TV Jahn Minden | 4:17,5 |
1930 | VACH Ewald - Kasseler Tgmde. 1844 | 4:12,9 | AST - TSV Berlin | 4:13,7 | PROWATKE - TV Frankfurt/Oder 1860 | 4:13,7 |
Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | WALPERT Hermann - TSV 1848 Cassel | 17:00,6 | HODING Walter - Oldenburger Tbd. | 17:02 | WOETZOLD Richard - TV Chemnitz | 17:15,2 |
1923 | WALPERT Hermann - TSV 1848 Cassel | 16:03,0 | ||||
1924 | RICHTER - TSV Leipzig-Eutritzsch | 16:18,1 | BRÄSECKE Eduard - TV Germania Petershagen | 16:18,5 | BARTMEIER - TSV Kortendorf | 16:18,5 |
1925 | PROWATKE - TV Neu- u. Antonstadt Dresden | 16:22,6 | BRÄSECKE Eduard - TV Germania Petershagen | 16:23,1 | NEUMANN V. - Tbd. München | 16:28,3 |
1926 | SCHAUMBURG Friedrich - TV Hünxe | 16:06,2 | ESKUCHE - DTV Altenbauna | 16:23,2 | QUEHL Helmut - MTV Jahn Biesdorf | 16:30,4 |
1927 | SCHAUMBURG Friedrich - TV Hünxe | 15:37,0 | QUEHL Helmut - TV Jahn Biesdorf | 15:50,0 | BOTH - Tgmde. Berlin | 16:15,0 |
1928 | SCHAUMBURG Friedrich - TV Hünxe | 15:33,5 | SYRING Max - TV Reuden | 15:44,1 | KRAKE Werner - TV Jahnbund Apolda | 15:48,0 |
1929 | SYRING Max - Tgmde. Wittenberg | 15:42,3 | FRIEDRICH - TV Werden | 16:04,0 | PROWATKE - TV 1860 Frankfurt/Oder | 16:16,0 |
1930 | SYRING Max - KTV Wittenberg | 15:31,2 | GEBHARDT Max - TV Mittelsdorf | 15:54,0 | DIETRICH Willi - ATV Leipzig-Anger | 16:08,6 |
1933 | SYRING Max - KTV Wittenberg | 15:36,5 | ROHRMANN - MTV Bohlfeld | 16:03,8 | TIMM Friedrich - TV Jahn Hammersbeck | 16:08,1 |
Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | GUMPERT Kurt - MTV Woltersdorf | 37:16,2 | PFAU Gerhard - Allg. TV Grüna | 41:43,3 | ||
1923 - 1925 nicht ausgetragen | ||||||
1926 | GRASSE - TKb Herne | 34:41,0 | VOß - TuSpV. D. Elekt. Werke Berlin | 35:01,9 | HELD Fritz - Tgmde. Göppingen | 36:07,9 |
1927 | KRAKE Werner - TV Jahnbund Apolda | 33:22,4 | HELD - TV Hürben | 33:47,2 | RICHTER - TV Massen | 34:12,1 |
1928 nicht ausgetragen | ||||||
