Anlässlich der mit großen Sportveranstaltungen verbundenen Reichstreffen der Deutschen Jugendkraft wurden auch Reichsmeisterschaften in verschiedenen Sportarten ausgetragen. Folgende Reichstreffen fanden statt:
21.05.1921 | 1. Reichstreffen in Düsseldorf (Turnen, Leichtathletik, Faustball, Schlagball, Fußball) |
23.-24.08.1924 | 2. Reichsverbandstreffen in Frankfurt (Turnen, Leichtathletik, Schwimmen, Faustball, Schlagball, Fußball, Handball) |
06.-07.08.1927 | 2. Reichstreffen in Köln (Turnen, Leichtathletik, Schwimmen, Faustball, Schlagball, Fußball, Handball) |
23.-24.07.1932 | 3. Reichstreffen in Dortmund (Turnen, Leichtathletik, Schwimmen, Faustball, Schlagball, Fußball, Handball, Kanu, KK-Schießen) |
Die für 1934 geplanten nächsten Reichsmeisterschaften fanden
ebenso wenig statt wie das für 1937 geplant 4. Reichstreffen.
Nach dem 2. Weltkrieg gehörte die DJK zu den Gründungsmitgliedern
des Deutschen Sportbundes (DSB) und verzichtete größtenteils auf
einen eigenen Sportbetrieb.
1921 werden hier lediglich die Ergebnisse in der Klasse A (über 17
Jahre) veröffentlicht.
Reichsmeister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | DÜNNWALD Josef - DJK St. Paul Köln | 12,0 | NEUHOFF - St. Apollinaris Düsseldorf | 12,1 | GENTE - Köln-Zollstock | 12,2 |
1924 | KOTHENSCHULTE - Arminia Dortmund | 11,8 | KLUTH - Roland Köln-Bickendorf | 11,9 | PULLEN - Rheinkraft Neuß | |
1927 | HEßBRÜGGE Wilhelm - Bottrop | 11,0 | KRÖLL Arn. - Rasensport 1910 Düsseldorf | Handbr. | RASKOB Jos. - Westfalia Hörde | |
1932 | VOLMERT Josef - Mark Paderborn | 10,9 | HERBEL - Ludwigshafen-Süd | 11,0 | TERHALLE - Recklinghausen | 11,1 |
Reichsmeister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | DÜNNWALD Josef - DJK St. Paul Köln | 24,6 | VOSSEN Arnold - St. Antonius Düsseldorf | 26,2 | BERGMANN - St. Antonius Düsseldorf | 26,3 |
1924 | KOTHENSCHULTE - Arminia Dortmund | 24,2 | SIEPEN - Ges.-Ver. Neuß | PULLEN - Rheinkraft Neuß | ||
1927 | GERMING Otto - DJK Niedersachsen Osnabrück | 23,2 | MAYER Karl - Neu-Isenburg | 23,6 | KLEINEBRECHT Paul - Horst-Emscher | 24,0 |
1932 | HERBEL - Ludwigshafen-Süd | 22,4 | VOLMERT Josef - Mark Paderborn | 22,6 | ROBENS - Welfia Gladbach | 23,3 |
Reichsmeister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | BAYER - Sportgruppe Berlin-Charlottenburg | 58,0 | HEMMELRATH - Köln-Zollstock | 58,2 | HÄNIG - Köln-Zollstock | 58,4 |
1924 | HILLEKAMP - Eicken 99 München-Galdbach | 54,6 | ZEE - Rheinkraft Neuß | 55,0 | SCHEMUTH - Adler 09 Bonn | 55,1 |
1927 | VAN BRIEL Joh. - Lohengrin Cleve | 53,6 | STAPPEN Ant. - Weststern Solingen | 54,0 | KUNZ Franz - DJK Mutterstadt | 54,2 |
1932 | BUTHMANN - Saxonia Münster | 52,0 | ERBEL - Don Bosko Essen | 52,1 | JOCKWER - Rasensport 1910 Düsseldorf | 53,1 |
Reichsmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | HÖFLICH Max - Breslau | 2:13,6 | EICKER - Neu-Deutschland Düsseldorf | 2:15,5 | KLEEF - München-Gladbach | 2:16,5 |
1924 | BAYER - St. Georg Berlin | 2:08,3 | BAYER A. - St. Georg Berlin | BAUER - Frankfurt Süd | ||
1927 | PESCH Art. - Rasensport 1910 Düsseldorf | 2:03,8 | PESCH Leo - Adler Duisburg | 2:04,2 | BAYER Alois - St. Georg Berlin | 2:04,6 |
1932 | KASPER -Ludwigshafen-Süd | 1:59,7 | DESTADT - Iserlohn | 2:00,5 | SCHMITZ - Kreuzweingarten | 2:01,2 |
Reichsmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | RADEMACHER Fritz - DJK St. Paul Köln | 4:52,4 | FLEISCHL Anton - St. Georg Berlin | 4:55,3 | HÖFLICH Max - Breslau | 4:58,3 |
1924 | RUEBEN - Marathon Köln | 4:23,9 | FRISCH- Jägersburg | HÖTT - Speichen | ||
1927 | KOPIETZ Hans - Bottrop | 4:23,0 | HANF Adam - Viernheim | 4:24,1 | FISCHER Jak. - Concordia Holzheim | 4:25,2 |
1932 | DÜSTER - Vitalis Rheingold Köln | 4:10,0 | SCHLIMBACH - Köln-Porz | 4:10,8 | DOMOGALLA - Welper | 4:17,0 |
Reichsmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | DIECKMANN Siegfried - Hannover | 17:13,4 | GROß - St. Josef Düsseldorf | 18:54,0 | MESCHEDE - St. Michael Essen | 19:00,0 |
1924 | STUMPA - Vorwärts Frankfurt | 17:14,8 | FRISCH- Jägersburg | VON WESCHPFENNIG - Wissen | ||
1927 | UTSCH - Mudersbach | 16:00,0 | HASENEGER Karl - Holten | 16:07,2 | KUNZ Joh. - DJK Mutterstadt | 16:22,2 |
1932 | GEILEN - Aachen-Brand | 15:41,5 | UTSCH - Mudersbach | 15:49,2 | BERGANDE - Dortmund-Körne | 16:16,8 |
Reichsmeister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | St. Josef Bochum | 50,0 | Köln-Zollstock | 50,2 | St. Antonius Düsseldorf | 50,3 |
1924 | Roland Köln-Bickendorf | 46,3 | Rasensport 1910 Düsseldorf | 46,4 | Arminia Dortmund | 4 m zur. |
1927 | Rasensport 1910 Düsseldorf | 44,8 | St. Georg Berlin | 45,0 | St. Bonifatius Köln-Nippes | 45,1 |
1932 | Ludwigshafen-Süd | 44,0 | Hanau | 44,2 | Arminia Dortmund | 44,3 |
Reichsmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1932 | Westen Berlin-Schöneberg | 3:37,5 | Saxonia Münster | 3:38,3 | Saxonia Dortmund | 3:38,3 |
Reichsmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1924 | St. Georg Berlin | 8:48,2 | Marathon Köln | Arminia Frankfurt | ||
1927 | St. Georg Berlin | 8:20,0 | Arminia Frankfurt | 8:31,0 | Rasensport 1910 Düsseldorf | 8:38,0 |
1932 | Saxonia Münster | 8:22,7 | Roland Bürrig | 8:27,6 | TuS Gelsenkirchen | 8:33,8 |
Reichsmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1924 | Rasensport 1910 Düsseldorf | 2:05,0 | Roland Köln-Bickendorf | 5 m zur. | Rheinkraft Neuß | |
1927 | St. Bonifatius Köln-Nippes | 2:02,2 | Rasensport 1910 Düsseldorf | 2:03,2 | St. Georg Berlin | 2:03,6 |
1932 | Ludwigshafen-Süd | 3:26,7 | Saxonia Münster | 3:28,0 | Saxonia Dortmund | 3:29,4 |
1924: 300 - 100 - 300 - 200 - 100
1932: 800 - 200 - 200 - 400
(1.500 m - 1.000 m - 800 m - 400 m - 300 m - 300 m - 200 m - 200 m - 100 m - 100 m)
Reichsmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1927 | Hessen-Nassau | Oder-Spree | Niederrhein | |||
1932 | Niederrhein | 9:30,7 | Hessen-Nassau | 9:44,4 | Rheinpfalz | 9:57,6 |
Reichsmeister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1932 | WEINKÖTZ Gustav - Mannheim-Friedrichsfeld | 16,5 | LIMBURG - Adler Bottrop | 16,9 | LARISCH - Berlin-Schöneberg | 17,4 |
Reichsmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | NEUHOFF - St. Apollinaris Düsseldorf | 1,65 | STÖCKLE - München | 1,60 | CLAßEN - Viersen | 1,50 |
1924 | HINK - Eintracht Büderich | 1,65 | HAAS - Stuttgart | 1,63 | HAHN - Sontheim | 1,62 |
1927 | KUPFER H. - Sparta Nürnberg | 1,76 | MAKKER - Koblenz | 1,70 | WINKELS Heinrich - Kevelaer | 1,68 |
1932 | WEINKÖTZ Gustav - Mannheim-Friedrichsfeld | 1,85 | PICKARDT Paul - Rölsdorf | 1,75 | JANSEN - Kevelaer | 1,75 |
1932: Entscheidung um Platz 2 und 3 durch Losentscheid
Reichsmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | SCHEELE - Hagen-Bölerheide | 2,80 | SONSALLA - Breslau | 2,60 | nur 2 Teilnehmer | |
1924 | ZWINGENBERGER - Mannheim | 2,95 | DIRKSMANN -Münster | 2,90 | nur 2 Teilnehmer | |
1927 | TARTMANN - Lohengrin Cleve | 3,10 | BÜCHTER Heinrich - Hörstel | 3,10 | LENNERT Hans - Bischofsheim | 3,10 |
1932 | HAGELSTANGE - Nordhausen | 3,43 | KUSCHEL - Rosenberg | 3,339 | HERBRANDT - Rheinwacht Kempen | 3,33 |
Reichsmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | HAHN - Dortmund | 5,80 | HEMMELRATH - Köln-Zollstock | 5,78 | GIELEN - Köln-Zollstock | 5,65 |
1924 | DEGLER - Baden-Baden | 5,77 | KRUMMSCHEIDT Jul. - Roland Köln-Bickendorf | 5,76 | NEUHOFF - Rasensport 1910 Düsseldorf | 5,66 |
1927 | KRUMMSCHEIDT Jul. - Roland Köln-Bickendorf | 6,45 | HEIDKAMP - Rasensport 1910 Düsseldorf | 6,16 | STANIK H. - St. Bonifatius Köln-Nippes | 6,13 |
1932 | ESSERS - DJK TuS Treudeutsch 07 Laak | 6,78 | BRÜLIN - Rheinkraft Neuß | 6,76 | WEINKÖTZ Gustav - Mannheim-Friedrichsfeld | 6,55 |
Reichsmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | HEMMELRATH - Köln-Zollstock | 11,50 | GENTE - Köln-Zollstock | 11,48 | GÜNTHER - Duisburg | 11,32 |
Reichsmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | FAßBENDER - Hagen-Haspe | 8,57 | PAFFRATH - Recklinghausen | 8,53 | SCHMITZ - St. Pantaleon Köln | 8,49 |
1924 | KIMMICH - Lauterbach | 10,22 | ARENZ - Trier | 10,09 | JÄGER - Mannheim | 10,00 |
1927 | BRENNER - Betzdorf | 10,99 | SCHMITZ Jos. - Olympia Köln | 10,85 | KOHNEN Hans - Gräfrath | 10,52 |
1932 | HERBRANDT - Rheinwacht Kempen | 12,71 | BRENNER - Betzdorf | 12,15 | OSTERHUES - Lüdinghausen | 12,11 |
Reichsmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | SONSALLA - Breslau | 28,00 | GIESEN - Köln-Zollstock | 27,00 | HEMMELRATH - Köln-Zollstock | 25,00 |
1924 | HOLLER Jos. - DJK Frankfurt | 31,70 | KIRCHHOFER Rud. - GV St. Rupert München | KLUTH - Roland Köln-Bickendorf | 29,25 | |
1927 | HOLLER Jos. - Frankfurt-Sachsenhausen | 35,05 | SCHÄFFNER - Schwetzingerstadt | 32,67 | MÜLLER Hans - Rheinfranken Düsseldorf | 32,34 |
1932 | HERBEL - Ludwigshafen-Süd | 36,86 | HARTMANN - DJK Essen-Katernberg | 34,96 | BÜRNER - Ladenburg | 33,67 |
Reichsmeister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | GENTE - Köln-Zollstock | 35,05 | RAUM - Duisburg | 34,03 | GIELEN - Köln-Zollstock | 34,01 |
1924 | HOLLER Jos. - DJK Frankfurt | 41,40 | LEHNHARD - Trier | 40,55 | DRÖSCH - Arminia Südstern Köln | 36,50 |
1927 | WALS Karl - Armada Würselen | 49,10 | HÖSEL Hub. - Roland Köln-Bickendorf | 46,30 | JUSCZYK Fred - Jan Wellem Bergisch Gladbach | 45,70 |
1932 | WALS Karl - Armada Würselen | 55,96 | FREY - St. Michael Mainz | 51,69 | RUMPELTIN - Hillen | 51,04 |
Reichsmeister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1924 | KIRCHHOFER Rud. - GV St. Rupert München | 206 | KRÖLL Arn. - Rasensport 1910 Düsseldorf | 202 | HOLLER Jos. - DJK Frankfurt | 180 |
1927 | PICKARDT Christ. - Winfried Düren | 260 | LANGWALD Paul - Berlin-Neukölln | 256 | WISKE Hans - Uckendorf | 238 |
1932 | VOGELSANG - Berlin-Schöneweide | 336 | SCHÄFER - Speyer | 326 | HÜTTEN - Eintracht Köln-Lindenthal | 324 |
1927: Sechskampf
Letzte Änderung: 14.05.2019