Sport-record.de --- Sportstatistik / Sports Statistics:   Leichtathletik / Athletics    Fb

DDR-Mehrkampf-Meisterschaften

Ostzonenmeisterschaft
1949, 16.-17.07. Jena (bei der Ostzonenmeisterschaft)
DDR-Meisterschaft
1. 1950, 30.09.-01.10. Potsdam
2. 1951, 01.-02.09. Berlin
3. 1952, 03.-04.07. Jena
4. 1953, 11.-12.07. Leipzig
5. 1954, 28.-29.08. Jena
6. 1955, 16.-17.07. Leipzig
7. 1956, 08.-09.09. Rathenow (Frauen)
1956, 06.-07.10. Leipzig (Männer)
8. 1957, 24.-25.08. Eisleben
9. 1958, 28.-29.06. Riesa
10. 1959, 08.-09.08. Aue
11. 1960, 18.-19.06. Dresden
12. 1961, 19.-20.08. Jena (mit Staffel-Meisterschaft)
13. 1962, 30.06.-01.07. Leipzig
14. 1963, 17.-18.08. Halberstadt
15. 1964, 17.-18.07. Jena
16. 1965, 07.-08.08. Potsdam
17.-20. 1966 - 1969 bei der DDR-Meisterschaft
21. 1970, 05.-06.09. Erfurt (mit Staffel-Meisterschaft)
22.-23. 1971 - 1972 bei der DDR-Meisterschaft
24. 1973, 14.-15.07. Potsdam
25. 1974, 04.-06.07. Leipzig (bei der DDR-Meisterschaft)
26. 1975, 05.-06.07. Potsdam
27. 1976, 05.-08.08. Karl-Marx-Stadt (bei der DDR-Meisterschaft)
28. 1977, 11.-12.06. Berlin (Männer)
1977, 30.06. Dresden (bei der DDR-Meisterschaft, Frauen)
29. 1978, 09.-10.09. Dresden
30.-31. 1979 - 1980 bei der DDR-Meisterschaft
32. 1981, 23.-24.05. Halle
33. 1982, 06.-07.07. Erfurt
34. 1983, 21.-22.05. Neubrandenburg
35. 1984, 20.-21.07. Potsdam
36. 1985, 20.-21.07. Potsdam
37. 1986, 11.-12.06. Potsdam
38. 1987, 06.-07.06. Dresden
39. 1988, 28.-29.05. Cottbus
40. 1989, 27.-28.05. Cottbus
41. 1990, 26.-27.05. Neubrandenburg


Fünfkampf - Männer

Deutscher Fünfkampf - Finnische Wertungstabelle 100 Weit Kugel Hoch 400 Pkt.
1949 1. RÜDIGER Rolf - SG Gotha 11,6 6,43 10,17 1,65 54,0 3090
2. ETZOLD Rudolf - SG Espenhain 11,5 6,12 11,30 1,55 53,5 3072
3. LINDNER Dietrich - SG Chemnitz-Bernsdorf 11,8 6,43 9,07 1,50 54,3 2804
1950 1. SCHMIDT Ernst - BSG Einheit Nordost Berlin 11,3 6,58 13,75 1,71 51,8 3702
2. KUSSATZ Joachim - BSG Aktivst Brieske-Ost 11,1 6,38 11,62 1,77 51,4 3592
3. RÜDIGER Rolf - BSG Energie Gotha 11,3 7,03 10,47 1,77 53,4 3505
1951 1. MEIER Walter - BSG Einheit Mitte Halle 11,6 6,87 11,81 1,80 51,5 3636
2. ETZOLD Rudolf - BSG Einheit Nordost Berlin 11,7 6,31 12,72 1,65 52,2 3349
3. KUSSATZ Joachim - BSG Chemie Schwarzheide 11,6 6,30 11,20 1,75 53,0 3314
1952 1. MEIER Walter - BSG Einheit Mitte Halle 11,5 6,34 11,95 1,86 52,0 3587
2. KUSSATZ Joachim - BSG Chemie Schwarzheide 11,3 6,32 11,09 1,70 53,0 3318
3. KREMER Hans - BSG Einheit Nordost Berlin 11,8 6,63 12,55 1,60 53,6 3270
Internationaler Fünfkampf - Brüsseler Wertungstabelle Weit Speer 200 Diskus 1500 Pkt.
1953 1. KOITZSCH Jürgen - HSG Wissenschaft Halle 6,68 52,62 23,3 32,78 4:58,8 2682
2. LÖBLICH Walter - HSG Wissenschaft DHfK Leipzig 6,38 45,35 23,7 29,78 4:58,8 2343
3. FRITZSCH Werner - BSG Motor Zeiß Jena 6,40 51,33 24,2 29,85 5:14,4 2300
1954 1. KOITZSCH Jürgen - HSG Wissenschaft Halle 6,66 54,29 23,0 34,96 4:26,8 3078
2. ETZOLD Rudolf - BSG Einheit Nordost Berlin 6,21 54,39 23,5 39,28 4:21,0 3064
3. FRITZSCH Werner - BSG Motor Zeiß Jena 6,29 57,54 23,4 31,82 4:46,4 2731
1955 1. FROST Klaus - SC Wissenschaft DHfK Leipzig 6,84 62,29 23,2 38,34 4:23,0 3403
2. KOITZSCH Jürgen - SC Wissenschaft Halle 6,83 53,64 22,2 36,12 4:21,4 3342
3. HENGST Helmut - SC Motor Jena 6,83 43,78 22,6 36,80 4:17,8 3239


Zehnkampf - Männer

Finnische Wertungstabelle 100 Weit Kugel Hoch 400 110H Diskus Stab Speer 1500 Pkt.
1949 1. ETZOLD Rudolf - SG Espenhain 11,5 6,12 11,30 1,55 53,5 19,2 33,78 3,04 50,63 4:39,6 5674
2. LINDNER Dietrich - SG Chemnitz-Bernsdorf 11,8 6,49 9,07 1,50 54,3 4843
3. FISCHER Wolfgang - SG Grüna 4744
1950 1. SCHMIDT Ernst - BSG Einheit Nordost Berlin 11,3 6,58 13,75 1,71 51,8 17,6 37,77 3,02 49,35 5:10,4 6376
2. FISCHER Wolfgang - SG Grüna 11,8 6,04 9,75 1,68 54,3 16,3 31,28 3,02 37,78 4:38,8 5595
3. DITTNER Hans - SG Berlin-Adlershof 11,5 6,47 9,19 1,71 53,2 17,6 27,65 2,85 41,20 4:42,0 5529
1951 1. ETZOLD Rudolf - BSG Einheit Nordost Berlin 11,7 6,31 12,72 1,65 52,2 16,6 39,67 3,00 54,22 4:29,0 6545
2. GÖRIG Rudolf - ZSG Textil Cottbus 11,3 6,21 10,51 1,70 54,1 15,9 31,61 3,40 37,80 4:51,6 5960
3. FISCHER Wolfgang - BSG Einheit Nordost Berlin 11,5 6,44 9,67 1,60 53,9 16,1 29,78 3,10 41,92 4:37,6 5769
1952 1. MEIER Walter - BSG Einheit Mitte Halle 11,5 6,34 11,95 1,86 52,0 17,5 33,62 3,00 44,48 4:30,0 6327
2. FISCHER Wolfgang - BSG Einheit Nordost Berlin 11,6 6,34 9,21 1,55 52,7 15,9 32,13 3,20 39,00 4:31,4 5814
3. UHLE Herbert - BSG Einheit Nordost Berlin 12,1 6,17 10,65 1,70 55,2 22,0 26,76 3,50 40,55 4:51,8 5167
Brüsseler Wertungstabelle
1953 1. ETZOLD Rudolf - BSG Einheit Nordost Berlin 11,6 6,37 12,87 1,68 52,5 17,7 37,81 3,40 56,08 4:30,8 5797
2. MEIER Walter - HSG Wissenschaft Halle 11,5 6,53 11,37 1,80 52,5 18,3 32,14 3,20 47,37 4:24,2 5486
3. FISCHER Wolfgang - BSG Einheit Nordost Berlin 11,4 6,47 9,97 1,68 52,5 16,4 30,32 3,30 42,31 4:22,6 5445
1954 1. KRAMER Hans - BSG Einheit Nordost Berlin 11,6 6,17 13,73 1,60 53,4 16,6 37,95 3,20 52,64 4:52,4 5529
2. STEIDEL Helmut - BSG Einheit Brandenburg 11,7 6,35 9,64 1,55 53,8 16,0 29,78 2,90 39,00 4:29,4 4993
3. JACOB Roland - SG Vorwärts Apolda 11,8 5,81 11,58 1,60 54,2 17,5 33,30 2,90 46,44 4:30,0 4818
1955 1. RÖDER Horst - SC Wissenschaft DHfK Leipzig 11,2 6,58 13,14 1,72 50,5 16,6 37,74 2,80 50,92 4:24,6 6086
2. BERNDT Ernst - SC Wissenschaft Halle 11,2 6,81 11,53 1,72 51,5 16,5 32,22 3,10 43,55 4:45,4 5621
3. HEINICKE Klaus - SC Motor Jena 12,0 5,91 10,34 1,69 53,1 16,5 31,33 3,60 42,50 4:23,8 5263
1956 1. KOITZSCH Jürgen - SC Wissenschaft Halle 10,9 6,82 13,17 1,68 51,6 15,1 36,65 3,50 49,14 4:31,0 6578
2. HENGST Helmut - SC Motot Jena 11,2 7,03 12,25 1,71 50,6 15,3 38,65 3,50 45,76 4:26,6 6554
3. KÖPPEN Fritz - SC Wissenschaft DHfK Leipzig 11,5 7,03 10,82 1,71 50,8 15,3 34,04 3,40 58,15 4:27,3 6385
1957 1. KÖPPEN Fritz - SC Wissenschaft DHfK Leipzig 11,4 7,01 12,35 1,71 52,7 19,0 32,71 3,70 58,00 verzichtet 5284
2. KOITZSCH Jürgen - SC Wissenschaft Halle 11,0 6,23 12,87 1,65 verzichtet 15,8 38,43 3,50 52,75 verzichtet 5094
3. STEIDEL Helmut - BSG Einheit Magdeburg 11,7 6,01 verzichtet 1,63 verzichtet 16,7 26,01 3,70 46,78 4:26,6 4667
1958 1. MEIER Walter - SC Wissenschaft Halle 10,9 7,03 13,60 1,86 49,0 15,7 41,59 3,80 49,48 4:22,4 7314
2. UTECH Wolfgang - SC Wissenschaft Halle 11,0 6,78 12,86 1,65 50,2 15,6 32,85 3,70 60,72 4:32,8 6658
3. HENGST Helmut - SC Motor Jena 11,0 6,70 12,00 1,71 50,8 15,6 36,68 3,60 49,16 4:25,2 6474
1959 1. UTECH Wolfgang - SC Chemie Halle 11,2 6,68 12,94 1,68 49,5 15,2 31,82 3,70 60,23 4:28,4 6745
2. KURPJUN Klaus - SC Chemie Halle 11,2 6,89 13,00 1,71 50,1 15,5 36,80 3,60 47,20 4:55,5 6323
3. EICHLER Wolfgang - SC Chemie Halle 11,5 6,73 13,37 1,77 52,1 16,5 40,46 3,30 47,05 4:42,6 6028
1960 1. UTECH Wolfgang - SC Chemie Halle 11,2 6,62 12,39 1,65 50,8 15,6 35,89 3,60 61,90 4:26,3 6577
2. BEHRENDT Hartmut - SC Wissenschaft DHfK Leipzig 11,2 6,42 13,44 1,68 51,5 16,5 42,41 3,20 46,96 4:26,0 6160
3. FUCHS Erwin - SC Einheit Berlin 11,2 6,59 11,80 1,68 51,0 16,7 34,95 3,70 48,95 4:43,2 5927
1961 1. UTECH Wolfgang - SC Chemie Halle 11,1 6,60 12,93 1,73 50,5 15,1 35,42 3,50 66,83 4:26,5 6945
2. GROGORENZ Klaus - SC Einheit Berlin 10,8 6,82 12,94 1,75 48,3 16,1 34,76 3,70 57,76 4:29,8 6934
3. JACOB Roland - SC Motor Jena 11,6 6,43 12,77 1,60 53,7 15,9 40,68 3,50 51,604 4:43,8 6210
1962 1. LOHSE Gerhard - SC Lokomotive Leipzig 10,9 6,78 13,00 1,68 50,6 15,4 37,18 3,60 49,76 4:38,6 6592
2. JESSAT Gerhard - SG Dynamo Meiningen 11,6 6,33 12,83 1,68 51,2 15,7 37,74 3,90 54,98 4:31,7 6378
3. GLATZ Werner - SC Wissenschaft DHfK Leipzig 11,3 6,30 14,24 1,68 54,3 16,2 49,36 3,50 45,70 4:49,8 6168
1963 1. UTECH Wolfgang - SC Chemie Halle 11,0 6,77 13,06 1,71 50,4 15,6 38,59 3,95 62,49 4:26,4 7094
2. GROGORENZ Klaus - ASG Vorwärts Trollenhagen 10,9 7,04 13,57 1,68 49,0 17,2 38,12 3,80 58,04 4:38,1 6763
3. LOHSE Gerhard - SC Leipzig 11,1 6,69 12,72 1,65 51,0 16,0 37,29 3,50 50,19 4:35,6 6234
1964 1. UTECH Wolfgang - SC Chemie Halle 11,0 6,51 12,33 1,65 50,0 15,1 36,80 4,10 63,04 4:25,4 7090
2. GLATZ Werner - SC Wissenschaft DHfK Leipzig 11,2 6,25 15,16 1,70 51,5 16,4 48,22 3,70 59,26 4:32,4 6898
3. MEMPEL Horst - SC Chemie Halle 11,0 7,06 13,92 1,76 52,1 15,9 45,30 3,90 53,47 4:52,2 6857
Neue Wertungstabelle
1965 1. MEMPEL Horst - SC Chemie Halle 11,0 7,12 13,84 1,86 51,4 16,3 41,78 4,07 54,24 4:49,6 7266
2. UTECH Wolfgang - SC Chemie Halle 11,2 6,91 13,14 1,65 49,6 15,4 37,81 4,17 65,09 4:37,3 7260
3. WESSEL Herbert - ASK Vorwärts Berlin 11,1 7,19 13,75 1,89 51,3 15,4 39,34 3,87 46,82 4:47,0 7115
1966 1. LANGER Rolf - ASK Vorwärts Potsdam 10,7 7,09 13,94 1,85 50,0 14,7 40,10 4,10 58,04 5:15,4 7412
2. KLAUß Max - SC Karl-Marx-Stadt 10,8 7,48 12,80 1,97 50,6 16,9 38,14 4,20 53,68 4:46,0 7412
3. TIEDTKE Manfred - SC Wissenschaft DHfK Leipzig 10,9 6,79 14,88 1,91 50,8 15,0 37,72 4,10 53,12 4:52,2 7380
1967 1. KLAUß Max - SC Einheit Dresden 10,6 7,73 14,43 2,04 49,4 16,6 45,44 4,60 49,90 4:33,8 7986
2. TIEDTKE Manfred - SC Wissenschaft DHfK Leipzig 10,9 6,88 15,08 1,93 49,6 14,3 39,08 4,20 54,20 4:41,9 7690
3. WESSEL Herbert - ASK Vorwärts Potsdam 11,0 7,14 13,12 1,96 49,6 14,9 40,90 4,40 53,32 4:43,0 7624
1968 1. WESSEL Herbert - ASK Vorwärts Potsdam 10,6 7,35 14,33 1,99 48,9 14,8 45,26 4,40 53,66 4:51,0 7953
2. DEMMIG Rüdiger - SC Motor Jena 10,7 7,10 13,53 1,81 48,1 14,5 40,46 4,00 48,68 4:24,5 7647
3. LANGER Rolf - ASK Vorwärts Potsdam 10,4 7,03 14,72 1,84 49,3 14,4 44,64 4,20 51,08 5:21,4 7605
1969 1. DEMMIG Rüdiger - SC Motor Jena 10,4 7,42 14,48 1,93 48,1 14,4 41,11 4,10 51,87 4:27,2 8029
2. WESSEL Herbert - ASK Vorwärts Potsdam 10,4 7,19 13,82 1,96 49,2 15,0 44,86 4,60 57,90 4:43,6 8021
3. TIEDTKE Manfred - SC Wissenschaft DHfK Leipzig 10,6 7,12 16,10 1,96 49,3 14,4 43,13 4,40 54,06 4:44,7 8013
1970 1. DEMMIG Rüdiger - SC Motor Jena 10,5 7,29 14,04 1,92 47,9 14,1 42,13 4,50 57,88 4:35,5 8130
2. WESSEL Herbert - ASK Vorwärts Potsdam 10,7 7,41 14,39 2,01 49,0 14,9 43,80 4,70 55,94 4:56,4 7988
3. MICHALAK Hans-Dieter - SC Magdeburg 10,9 7,25 15,40 1,89 48,6 15,8 43,72 4,60 55,93 4:34,4 7893
1971 1. WESSEL Herbert - ASK Vorwärts Potsdam 10,8 7,14 14,81 1,95 50,0 14,8 40,11 4,50 57,77 4:39,3 7961
2. MICHALAK Hans-Dieter - SC Magdeburg 11,0 7,25 14,86 1,83 48,0 15,6 45,12 4,60 60,05 4:31,3 7930
3. RICHTER Axel - ASK Vorwärts Potsdam 11,1 7,16 14,74 1,95 50,9 15,3 49,35 4,30 63,80 4:38,2 7889
1972 1. SCHREYER Stefan - SC Chemie Halle 10,7 7,24 15,31 1,92 50,9 14,4 45,16 4,40 59,68 4:49,2 7942
2. OLEK Jürgen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig 11,1 6,98 14,53 1,95 50,8 15,4 44,27 4,60 62,76 4:25,5 7872
3. KIRST Joachim - ASK Vorwärts Potsdam 10,9 7,47 16,11 2,08 49,3 15,3 45,72 4,10 52,94 5:26,7 7749
1973 1. KRÜGER Dieter - SC Magdeburg 10,8 7,09 14,52 1,94 50,3 14,8 44,44 4,20 63,26 4:39,7 7874
2. SCHREYER Stefan - SC Chemie Halle 10,8 7,27 14,88 1,94 50,9 14,7 45,74 4,30 60,46 4:51,0 7865
3. THIEMIG Frank - SC Wissenschaft DHfK Leipzig 10,6 6,78 14,38 1,94 48,2 14,8 45,32 4,30 53,46 4:43,2 7848
1974 1. POTTEL Rainer - TSC Berlin 10,7 7,16 12,61 1,95 47,8 14,6 38,76 4,10 50,28 4:24,2 7745
2. DEMMIG Rüdiger - SC Motor Jena 10,8 6,65 13,57 1,89 49,1 14,4 42,10 4,30 57,52 4:45,8 7651
3. STARK Siegfried - SC Traktor Schwerin 11,0 6,91 13,39 1,83 49,5 15,7 39,26 4,40 60,56 4:22,6 7598
1975 1. KRÜGER Dieter - SC Magdeburg 10,5 7,04 15,93 1,92 49,1 14,8 46,46 4,20 58,32 4:31,8 8091
2. SCHREYER Stefan - SC Chemie Halle 10,5 7,34 15,69 1,92 48,9 14,6 47,76 4,50 56,82 4:57,5 8013
3. STARK Siegfried - SC Traktor Schwerin 11,3 7,16 14,45 1,89 48,9 15,4 41,28 4,40 66,96 4:15,4 7922
1976 1. STARK Siegfried - SC Traktor Schwerin 11,1 7,39 14,97 1,91 49,1 15,3 42,80 4,60 67,58 4:34,7 8005
2. POTTEL Rainer - TSC Berlin 10,9 7,20 13,17 1,97 48,4 14,5 39,70 4,50 50,86 4:32,2 7810
3. WAGNER Harald - SC Wissenschaft DHfK Leipzig 10,9 6,95 13,37 1,88 48,6 15,2 42,34 4,50 58,44 4:35,4 7766
1977 1. STARK Siegfried - SC Traktor Schwerin 11,1 7,25 14,56 1,97 50,7 15,1 45,49 4,90 66,24 4:23,2 8146
2. SCHAUERHAMMER Dietmar - SC Motor Jena 10,4 7,15 14,22 1,97 47,6 14,8 42,28 4,60 54,24 4:37,2 8088
3. POTTEL Rainer - TSC Berlin 10,7 7,08 14,43 2,00 48,5 14,4 38,54 4,80 50,54 4:23,6 8050
1978 1. POTTEL Rainer - TSC Berlin 11,17 7,54 14,43 1,97 48,78 14,71 35,72 4,80 54,58 4:34,7 7873
2. KRÜGER Dieter - SC Magdeburg 11,12 7,29 16,39 1,94 50,84 14,98 47,74 4,00 62,78 4:59,1 7794
3. HAMANN Bernd - SC Neubrandenburg 11,49 7,02 15,60 1,85 51,18 15,68 51,14 4,10 64,72 4:52,9 7585
1979 1. GRUMMT Steffen - SC Motor Jena 11,46 6,53 15,52 1,91 50,59 15,08 47,18 4,20 58,26 4:40,5 7576
2. KÜHNE Wolfgang - SC Chemie Halle 11,15 7,20 14,77 1,97 52,86 16,65 47,46 4,40 53,46 4:50,2 7487
3. LINDNER Wolfgang - ASK Vorwärts Potsdam 11,36 7,02 13,64 1,94 50,73 15,95 43,94 4,30 54,98 4:40,8 7441
1980 1. JENTSCH Dietmar - SC Cottbus 11,30 7,18 13,38 1,98 48,73 15,08 37,78 4,80 53,08 4:14,0 7846
2. LINDNER Wolfgang - ASK Vorwärts Potsdam 11,12 7,18 14,89 1,89 49,81 15,68 44,64 4,70 54,30 4:46,5 7697
3. BIENIAS Gert - SC Chemie Halle 11,14 7,28 13,50 2,04 48,82 14,56 41,30 3,80 51,02 4:35,0 7659
1981 1. POTTEL Rainer - TSC Berlin 10,84 7,50 14,41 1,94 47,97 14,48 40,72 5,00 54,10 4:29,30 8161
2. STARK Siegfried - SC Traktor Schwerin 11,42 7,02 15,14 2,00 49,99 15,24 44,32 4,80 67,40 4:23,30 8036
3. FREIMUTH Uwe - ASK Vorwärts Potsdam 11,37 7,13 13,73 2,15 49,34 14,93 44,46 4,60 63,38 4:38,53 8011
1982 1. VOSS Torsten - SC Traktor Schwerin 10,76 7,66 14,41 2,09 48,37 14,37 41,76 4,80 62,90 4:34,04 8387
2. STARK Siegfried - SC Traktor Schwerin 11,45 7,35 15,23 2,00 49,70 14,99 47,64 5,00 64,96 4:34,35 8181
3. WIESE Ronald - SC Chemie Halle 10,90 6,99 14,31 2,06 48,07 14,70 42,34 4,70 52,20 4:23,53 8087
1983 1. VOSS Torsten - SC Traktor Schwerin 10,64 7,65 14,70 2,03 48,51 14,79 43,22 4,80 62,28 4:36,20 8337
2. SCHÄPERKÖTTER Jörg-Peter - ASK Vorwärts Potsdam 10,93 7,62 15,46 2,03 47,74 14,58 49,72 4,40 47,62 4:25,73 8265
3. GRUMMT Steffen - SC Motor Jena 11,27 7,19 16,36 1,94 49,68 14,57 48,20 4,50 68,96 4:27,68 8231
1984 1. FREIMUTH Uwe - ASK Vorwärts Potsdam 11,06 7,79 16,30 2,03 48,43 14,66 46,58 5,15 72,42 4:25,19 8704
2. VOSS Torsten - SC Traktor Schwerin 10,54 7,74 15,19 2,06 47,86 14,32 42,58 4,80 57,04 4:35,84 8444
3. RIECKE Hans-Ullrich - SC Magdeburg 10,66 7,63 14,45 1,97 48,46 15,02 44,62 4,60 57,44 4:27,41 8212
Neue Wertungstabelle
1985 1. FREIMUTH Uwe - ASK Vorwärts Potsdam 10,98 7,36 16,37 1,94 49,56 14,92 47,62 5,00 68,56 4:29,70 8427
2. SCHENK Christian - SC Empor Rostock 11,23 7,51 14,72 2,18 49,11 15,00 40,94 4,00 62,46 4:19,11 8092
3. RIECKE Hans-Ullrich - SC Magdeburg 10,43 7,40 14,89 1,91 50,17 15,02 42,80 4,40 54,46 4:30,51 7910
1986 1. FREIMUTH Uwe - ASK Vorwärts Potsdam 11,23 7,35 16,01 1,97 50,00 14,68 45,96 5,00 63,58 4:33,90 8248
2. PETERSSON Jens - SC Traktor Schwerin 10,95 7,03 14,24 1,94 48,79 14,71 42,40 4,40 49,70 4:37,78 7663
3. HALAMODA Thomas - TSC Berlin 11,00 7,02 14,71 1,97 49,18 15,48 40,68 4,20 59,50 4:41,44 7624
1987 1. VOSS Torsten - SC Traktor Schwerin 10,77 7,67 15,33 2,09 48,51 14,18 42,26 4,90 56,36 4:31,81 8429
2. SCHENK Christian - SC Empor Rostock 11,25 7,42 14,35 2,12 49,29 14,91 46,32 4,60 62,54 4:25,88 8228
3. FAHNER Thomas - ASK Vorwärts Potsdam 10,94 7,20 14,43 1,97 49,37 14,77 43,46 4,80 65,12 4:41,27 8060
1988 1. FREIMUTH Uwe - ASK Vorwärts Potsdam 11,34 7,45 15,67 1,93 49,17 14,78 49,34 5,00 64,06 4:34,36 8290
2. FAHNER Thomas - ASK Vorwärts Potsdam 10,95 6,89 15,17 1,99 48,36 14,69 45,84 5,00 64,64 4:30,27 8276
3. SCHENK Christian - SC Empor Rostock 11,44 7,23 14,77 2,20 49,13 15,16 46,24 4,70 61,06 4:25,77 8225
1989 1. GÜNTHER René - SC Chemie Halle 11,44 7,02 15,04 2,03 50,05 15,10 48,22 4,90 56,04 4:26,68 8013
2. HALAMODA Thomas - TSC Berlin 10,87 6,84 14,58 1,97 50,32 14,80 45,72 ogV 66,68 4:56,24 7086
3. NEUMANN Thomas - SC Einheit Dresden 11,58 6,78 12,24 1,88 50,88 15,21 36,28 4,00 54,60 4:33,12 7000
1990 1. VOSS Torsten - SC Traktor Schwerin 10,83 7,59 15,25 1,96 49,19 14,45 44,66 4,80 60,12 4:32,33 8275
2. SCHENK Christian - SC Empor Rostock 11,48 7,18 14,42 2,17 50,12 15,30 49,31 4,50 61,30 4:31,13 8065
3. FAHNER Thomas - ASK Vorwärts Potsdam 11,11 7,09 15,15 1,84 49,56 15,01 48,70 4,60 63,86 4:49,58 7864


Zehnkampf - Männer - Mannschaft

Pkt.
1961 1. SC Chemie Halle UTECH Wolfgang - EICHLER Wolfgang - MEMPEL Horst 19110
2. SC Einheit Berlin GROGORENZ Klaus - FUCHS Erwin - BRÜGGEMANN Diethart 18873
3. SC Wissenschaft DHfK Leipzig BEHRENDT Hartmut - GLATZ Werner - GRÖTENHERD Siegfried 17935
1962 1. ASK Vorwärts Berlin PHILIPP Ulrich - LAU Wilfried - PEKLO Peter 16975
2. SC Lokomotive Leipzig LOHSE Gerhard - VEIT Hans-Joachim - LENKE Wolfram 16940
nur zwei Mannschaften
1963 1. SC Chemie Halle UTECH Wolfgang - MEMPEL Horst - HUDOWENZ Jürgen 18105
2. SC Wissenschaft DHfK Leipzig BEHRENDT Hartmut - GLATZ Werner - RAMLOW Jörg 17557
3. SC Leipzig LOHSE Gerhard - VEIT Hans-Joachim - BERGMANN Rainer 16480
1964 1. SC Chemie Halle UTECH Wolfgang - MEMPEL Horst - LOHSE Gerhard 20740
2. SC Wissenschaft DHfK Leipzig GLATZ Werner - TIEDTKE Manfred - WICHT Walter 19239
3. ASK Vorwärts Berlin PRADEL Siegfried - WESSEL Herbert - SCHMIDT Volker 17669
1965 1. ASK Vorwärts Berlin WESSEL Herbert - PRADEL Siegfried - LANGER Rolf 21213
nur eine Mannschaften


Fünfkampf - Frauen

Deutsche 100-Punkte-Tabelle Kugel Weit Hoch Speer 100 Pkt.
1949 1. SEIBT Erika - SG Genossenschaft Halle 10,65 5,08 1,46 32,07 13,3 275
2. JUNGHANNS Erika - BSG Otto Schott Jena 223
3. NIEMANN Charlotte „Lotti” - SG Warnemünde 220
Neue deutsche 100-Punkte-Tabelle Kugel Hoch 200 80H Weit Pkt.
1950 1. RÖMER Irmgard - BSG Einheit Mitte Halle 11,62 1,43 27,7 13,3 5,30 350
2. JUNGHANNS Erika - BSG Otto Schott Jena 9,43 1,43 27,4 12,4 5,23 336
3. SCHREYER Hildegard - SV DVP Potsdam 8,51 1,43 27,4 12,2 4,90 316
1951 1. JUNGHANNS Erika - BSG Chemie Jena 9,15 1,42 26,6 12,3 5,44 351
2. WEBER Siegfriede - BSG Motor Zeiß Jena 7,40 1,33 26,6 12,0 4,76 297
3. QUASTHOFF Marianne - HSG Wissenschaft Greifswald 8,78 1,39 28,2 13,0 5,07 289
1952 1. JUNGHANNS Erika - BSG Motor Schott Jena 9,90 1,52 27,6 12,3 4,09 320
2. KÖHLER Gisela - BSG Motor Nord Erfurt 9,76 1,20 26,2 12,8 4,89 294
3. BIEDERMANN Marlene - BSG Einheit Magdeburg 10,92 1,33 27,9 13,5 4,73 290
Französische Wertungstabelle
1953 1. KÖHLER Gisela - BSG Motor Zeiß Jena 9,59 1,25 25,7 12,5 4,62 2576
2. WEBER Siegfriede - BSG Motor Zeiß Jena 7,74 1,35 26,5 12,4 4,87 2543
3. NEUDAHM Waltraud - BSG Einheit Nordost Berlin 8,37 1,39 27,2 13,1 4,93 2477
1954 1. KÖHLER Gisela - BSG Motor Zeiß Jena 9,78 1,36 25,0 11,2 5,50 3563
2. CLAUSNER Annemarie - BSG Motor Zeiß Jena 9,74 1,33 25,2 11,6 5,46 3290
3. SCHREYER Hildegard - SG Dynamo Potsdam 8,70 1,45 27,4 12,0 4,99 2866
1955 1. KÖHLER Gisela - SC Motor Jena 10,68 1,43 24,1 11,2 5,48 3991
2. SMOGER Christa - SC Wissenschaft DHfK Leipzig 12,32 1,49 25,5 11,5 4,94 3657
3. CLAUSNER Annemarie - SC Motor Jena 9,82 1,40 25,9 12,0 5,58 3375
Schwedische Wertungstabelle
1956 1. KÖHLER Gisela - SC Dynamo Berlin 9,92 1,38 24,6 10,9 5,18 4229
2. SMOGER Christa - SC Wissenschaft DHfK Leipzig 11,91 1,41 27,0 12,0 4,94 3973
3. MAYER Bärbel - SC Dynamo Berlin 9,96 1,38 25,0 12,3 4,50 3811
1957 1. KÖHLER Gisela - SC Dynamo Berlin 10,64 1,30 25,0 11,0 5,12 4156
2. MACHT Gudrun - SC Empor Rostock 10,13 1,45 26,8 11,7 5,25 4028
3. LUTTER Ursula - SC Rotation Leipzig 10,19 1,51 26,6 12,0 4,96 4001
1958 1. SMOGER Christa - SC Wissenschaft DHfK Leipzig 11,86 1,46 26,5 11,3 5,03 4191
2. SADAU Hannelore - SC Chemie Halle-Leuna 9,85 1,52 25,7 11,8 5,17 4141
3. RICHERT Karin - SC Chemie Halle-Leuna 9,88 1,40 25,8 11,1 5,28 4132
1959 1. PALUSZKIEWICZ Waltraud - SC Einheit Berlin 11,25 1,50 26,0 11,4 6,04 4459
2. GUTSCHE Christa - SC Dynamo Berlin 13,05 1,45 25,2 11,2 5,05 4393
3. LUTTER Ursula - SC Lokomotive Leipzig 10,10 1,50 25,5 11,4 5,44 4281
1960 1. GUTSCHE Christa - SC Dynamo Berlin 12,51 1,50 25,5 11,0 5,55 4541
2. SCHLOPSNIES Henriette - HSG PH Potsdam 11,21 1,50 23,2 11,0 5,39 4345
3. KORN Sybille - SC Traktor Schwerin 9,60 1,53 25,2 11,7 5,35 4236
