Ostzonenmeisterschaft | ||
---|---|---|
I. | 1948, 18.-19.09. | Chemnitz |
II. | 1949, 16.-17.07. | Jena |
DDR-Meisterschaft | ||
1. | 1950, 22.-23.07. | Halberstadt |
2. | 1951, 14.-15.07. | Erfurt |
3. | 1952, 02.-06.07. | Jena |
4. | 1953, 18.-19.07. | Leipzig |
5. | 1954, 23.-25.07. | Dresden |
6. | 1955, 02.-04.09. | Jena |
7. | 1956, 20.-22.07. | Erfurt |
8. | 1957, 12.-14.07. | Berlin |
9. | 1958, 18.-20.07. | Jena |
10. | 1959, 13.-15.08. | Leipzig |
11. | 1960, 22.-24.07. | Leipzig |
12. | 1961, 05.-06.08. | Dresden |
13. | 1962, 28.-30.09. | Dresden |
14. | 1963, 30.08.-01.09. | Jena |
15. | 1964, 10.-12.07. | Jena |
16. | 1965, 23.-25.07. | Karl-Marx-Stadt |
17. | 1966, 20.-24.07. | Jena |
18. | 1967, 27.-30.07. | Halle |
19. | 1968, 08.-11.08. | Erfurt |
20. | 1969, 31.07.-03.08. | Berlin |
21. | 1970, 03.-05.07. | Erfurt |
22. | 1971, 25.-27.06. | Leipzig |
23. | 1972, 22.-25.06. | Erfurt |
24. | 1973, 20.-22.07. | Dresden |
25. | 1974, 04.-06.07. | Leipzig |
26. | 1975, 22.-24.08. | Erfurt |
27. | 1976, 05.-08.08. | Karl-Marx-Stadt |
28. | 1977, 30.06.-03.07. | Dresden |
29. | 1978, 30.06.-02.07. | Leipzig |
30. | 1979, 09.-12.08. | Karl-Marx-Stadt |
31. | 1980, 16.-18.07. | Cottbus |
32. | 1981, 07.-09.08. | Jena |
33. | 1982, 30.06.-03.07. | Dresden |
34. | 1983, 16.-18.06. | Karl-Marx-Stadt |
35. | 1984, 01.-03.06. | Erfurt |
36. | 1985, 09.-11.08. | Leipzig |
37. | 1986, 27.-29.06. | Jena |
38. | 1987, 20.-22.08. | Potsdam |
39. | 1988, 24.-26.06. | Rostock |
40. | 1989, 21.-23.07. | Neubrandenburg |
41. | 1990, 17.-19.08. | Dresden |
DDR-Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1948 | BIRKEMEYER Heinz - Sp.Gem. Erfurt-Nord | 10,8 | DREWNIOK Willi - SG Burg | 10,9 | LACINA Fritz - SG Polizei Potsdam | 11,0 |
1949 | LACINA Fritz - SV DVP Potsdam | 11,0 | DREWNIOK Willi - SV DVP Potsdam | 11,0 | WESTPHAL Martin - SG Staßfurt | 11,1 |
1950 | WESTPHAL Martin - ZSG Salzland Staßfurt | 11,3 | BIRKEMEYER Heinz - BSG Pels Erfurt | 11,4 | KUSSATZ Joachim - BSG Franz Mehring Marga | 11,6 |
1951 | RÜDIGER Rolf - BSG Lokomotive Gotha | 10,8 | WESTPHAL Martin - BSG Stahl Staßfurt | 10,9 | LACINA Fritz - SV DVP Potsdam | 11,0 |
1952 | SCHULZ Horst - BSG Einheit Nordost Berlin | 10,7 | WESTPHAL Martin - BSG Aktivist Staßfurt | 10,8 | SCHOLZ Karl - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 11,0 |
1953 | SCHRÖDER Ewald - BSG Einheit Nordost Berlin | 10,8 | BÜSSER Herbert - SV DVP Potsdam | 10,9 | SCHULZ Horst - BSG Einheit Nordost Berlin | 10,9 |
1954 | SCHULZ Horst - BSG Einheit Nordost Berlin | 10,8 | SCHNEIDER Werner - SG Dynamo Potsdam | 10,8 | ERDMENGER Walter - BSG Turbine BEWAG Berlin | 10,9 |
1955 | SCHULZ Horst - ZSK Vorwärts Berlin | 10,6 | HAUSTEIN Günter - SC Dynamo Berlin | 10,7 | STEINBACH Manfred - SC Wissenschaft Halle | 10,7 |
1956 | STEINBACH Manfred - SC Wissenschaft Halle | 10,6 | HAUSTEIN Günter - SC Dynamo Berlin | 10,8 | ERDMENGER Walter - SC Dynamo Berlin | 10,9 |
1957 | GROGORENZ Klaus - SC Rotation Berlin | 10,7 | HAUSTEIN Günter - SC Dynamo Berlin | 10,8 | SCHULZ Horst - SC Einheit Berlin | 10,9 |
1958 | RIEDE Detlef - SC Chemie Halle | 10,7 | LÖTHER Rolf - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 10,7 |
KURPJUN Klaus - SC Chemie Halle THIELE Fritz - ASK Vorwärts Berlin |
10,7 |
1959 | SEIDLER Reinhard - SC Lokomotive Leipzig | 10,7 | RIEDE Detlef - SC Chemie Halle | 10,8 | GROGORENZ Klaus - SC Einheit Berlin | 10,9 |
1960 | SCHÜLER Klaus - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 10,5 | GROGORENZ Klaus - SC Einheit Berlin | 10,5 | OPITZ Helmut - SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 10,5 |
1961 | POLLEX Hans - ASK Vorwärts Berlin | 10,5 | FLAMM Karl-Heinz - SC Dynamo Berlin | 10,6 | SCHÜLER Klaus - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 10,6 |
1962 | ERBSTÖßER Heinz - SC Rotation Leipzig | 10,6 | WAGNER Peter - SC Chemie Halle | 10,7 | WALLACH Peter - SC Lokomotive Leipzig | 10,7 |
1963 | FALGOWSKI Dietmar - SC Chemie Halle | 10,5 | POLLEX Hans - ASK Vorwärts Berlin | 10,5 | KREBS Wolfgang - SC Leipzig | 10,5 |
1964 | ERBSTÖßER Heinz - SC Leipzig | 10,4 | WALLACH Peter - SC Leipzig | 10,5 | LÖFFLER Volker - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 10,6 |
1965 | ERBSTÖßER Heinz - SC Leipzig | 10,4 | EGGERS Harald - SC Leipzig | 10,4 | GOLLOS Günter - ASK Vorwärts Berlin | 10,5 |
1966 | EGGERS Harald - SC Leipzig | 10,3 | ERBSTÖßER Heinz - SC Leipzig | 10,4 | BERGER Rainer - SC Leipzig | 10,5 |
1967 | EGGERS Harald - SC Leipzig | 10,3 | ERBSTÖßER Heinz - SC Leipzig | 10,4 | GOLLOS Günter - ASK Vorwärts Potsdam | 10,4 |
1968 |
SCHELTER Hartmut - ASK Vorwärts Potsdam ERBSTÖßER Heinz - SC Leipzig |
10,1 | --- | EGGERS Harald - SC Leipzig | 10,2 | |
1969 | LEWANDOWSKI Detlef - SC Dynamo Berlin | 10,2 | BOMBACH Hans-Jürgen - SC Dynamo Berlin | 10,3 | HAASE Peter - ASK Vorwärts Potsdam | 10,3 |
1970 | SCHENKE Siegfried - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 10,1 | BOMBACH Hans-Jürgen - SC Dynamo Berlin | 10,3 | NEUBAUER Harald - SC Leipzig | 10,4 |
1971 | SCHENKE Siegfried - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 10,2 | BOMBACH Hans-Jürgen - SC Dynamo Berlin | 10,2 | BORTH Bernd - SC Chemie Halle | 10,2 |
1972 | BORTH Bernd - SC Chemie Halle | 10,2 | SCHENKE Siegfried - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 10,2 | KOKOT Manfred - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 10,2 |
1973 | BOMBACH Hans-Jürgen - SC Dynamo Berlin | 10,1 | SCHENKE Siegfried - SC Motor Jena | 10,1 | KOKOT Manfred - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 10,2 |
1974 | KOKOT Manfred - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 10,42 | ZENK Hans-Joachim - ASK Vorwärts Potsdam | 10,48 | BOMBACH Hans-Jürgen - SC Dynamo Berlin | 10,51 |
1975 | KURRAT Klaus-Dieter - ASK Vorwärts Potsdam | 10,51 | KOKOT Manfred - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 10,52 | JAENICKE Lutz - SC Magdeburg | 10,54 |
1976 | KURRAT Klaus-Dieter - ASK Vorwärts Potsdam | 10,22 | KOKOT Manfred - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 10,28 | THIEME Alexander - SC Karl-Marx-Stadt | 10,33 |
1977 | RAY Eugen - SC Chemie Halle | 10,14 | THIEME Alexander - SC Karl-Marx-Stadt | 10,22 | KOKOT Manfred - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 10,32 |
1978 | RAY Eugen - SC Chemie Halle | 10,29 | THIEME Alexander - SC Karl-Marx-Stadt | 10,42 | KOKOT Manfred - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 10,45 |
1979 | PRENZLER Olaf - SC Magdeburg | 10,31 | KURRAT Klaus-Dieter - ASK Vorwärts Potsdam | 10,43 | KÜBECK Detlef - SC Traktor Schwerin | 10,49 |
1980 | RAY Eugen - SC Chemie Halle | 10,14 | SCHLEGEL Sören - SC Karl-Marx-Stadt | 10,28 | MUNKELT Thomas - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 10,31 |
1981 | EMMELMANN Frank - SC Magdeburg | 10,19 | HOLLENDER Frank - SC Dynamo Berlin | 10,52 | HOFF Bernhard - SC Chemie Halle | 10,53 |
1982 | EMMELMANN Frank - SC Magdeburg | 10,27 | PRENZLER Olaf - SC Magdeburg | 10,40 | SCHRÖDER Thomas - SC Neubrandenburg | 10,43 |
1983 | SCHRÖDER Thomas - SC Neubrandenburg | 10,25 | BRINGMANN Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 10,31 | HÜBLER Jens - SC Dynamo Berlin | 10,35 |
1984 | SCHRÖDER Thomas - SC Neubrandenburg | 10,27 | EMMELMANN Frank - SC Magdeburg | 10,29 | HÜBLER Jens - SC Dynamo Berlin | 10,45 |
1985 | EMMELMANN Frank - SC Magdeburg | 10,31 | BRINGMANN Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 10,33 | HEIMRATH Torsten - SC Traktor Schwerin | 10,48 |
1986 | SCHRÖDER Thomas - SC Neubrandenburg | 10,10 | BRINGMANN Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 10,13 | SCHLEGEL Sören - SC Karl-Marx-Stadt | 10,29 |
1987 | BRINGMANN Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 10,27 | EMMELMANN Frank - SC Magdeburg | 10,34 | HEIMRATH Torsten - SC Traktor Schwerin | 10,40 |
1988 | MATTHES Sven - SC Dynamo Berlin | 10,19 | BRINGMANN Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 10,21 | EMMELMANN Frank - SC Magdeburg | 10,26 |
1989 | BRINGMANN Steffen - SC Dynamo Berlin | 10,35 | MATTHES Sven - SC Dynamo Berlin | 10,35 | HUKE Michael - SC Turbine Erfurt | 10,46 |
1990 | GÖRMER Steffen - SV Halle | 10,33 | HEIMRATH Torsten - Schweriner SC | 10,42 | BRINGMANN Steffen - 1. SC Berlin | 10,42 |
DDR-Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1948 | CICHON Rolf - SG Chemnitz-Bernsdorf | 23,2 | LACINA Fritz - SG Polizei Potsdam | 23,4 | LEHMANN Karl - Sp.Gem. Gera-Mitte | 23,5 |
1949 | LACINA Fritz - SV DVP Potsdam | 22,9 | CICHON Rolf - SG Chemnitz | 23,0 | WESTPHAL Martin - SG Staßfurt | 23,3 |
1950 | LACINA Fritz - SV DVP Potsdam | 22,8 | KAUTZ Paul - BSG Konsum Oschatz | 23,2 | TÖPELT Rolf - BSG Konsum Leipzig | 23,6 |
1951 | LACINA Fritz - SV DVP Potsdam | 21,8 | SCHOLZ Karl - BSG Konsum Leipzig | 21,9 | SCHNEIDER Werner - BSG Einheit Mitte Halle | 22,0 |
1952 | LACINA Fritz - SV DVP Potsdam | 22,0 | SCHULZ Horst - BSG Einheit Nordost Berlin | 22,1 | DITTNER Hans - BSG Einheit Nordost Berlin | 22,3 |
1953 | SCHRÖDER Ewald - BSG Einheit Nordost Berlin | 21,5 | SCHNEIDER Werner - SG Dynamo Potsdam | 21,9 | SCHULZ Horst - BSG Einheit Nordost Berlin | 21,9 |
1954 | SCHRÖDER Ewald - BSG Einheit Nordost Berlin | 22,2 | SCHULZ Horst - BSG Einheit Nordost Berlin | 22,2 | BÜSSER Herbert - SG Dynamo Potsdam | 22,4 |
1955 | SCHULZ Horst - ZSK Vorwärts Berlin | 21,8 | HINZE Manfred - HSG Wissenschaft Greifswald | 21,9 | BERG Gerhard - HSG Wissenschaft Greifswald | 22,0 |
1956 | STEINBACH Manfred - SC Wissenschaft Halle | 21,4 | KUCHLER Klaus - SC Wissenschaft Halle | 21,8 | HINZE Manfred - SC Empor Rostock | 21,9 |
1957 | GROGORENZ Klaus - SC Rotation Berlin | 21,6 | WERNER Rolf - HSG Wissenschaft Weimar | 21,9 | RIEDE Detlef - SC Wissenschaft Halle | 22,1 |
1958 | KOSTULSKI Sigismund - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 21,2 | RIEDE Detlef - SC Wissenschaft Halle | 21,3 | GROGORENZ Klaus - SC Rotation Berlin | 21,5 |
1959 | KOSTULSKI Sigismund - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 21,5 | ERBSTÖßER Heinz - SC Rotation Leipzig | 21,6 | RECHNER Wolfgang - SC Chemie Halle | 21,7 |
1960 | OPITZ Helmut - SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 21,4 | KOSTULSKI Sigismund - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 21,4 | WENZEL Hartmut - ASK Vorwärts Erfurt | 21,7 |
1961 | KOSTULSKI Sigismund - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 21,4 | FLAMM Karl-Heinz - SC Dynamo Berlin | 21,4 | RIEDE Detlef - SC Chemie Halle | 21,6 |
1962 | ERBSTÖßER Heinz - SC Rotation Leipzig | 21,7 | WAGNER Peter - SC Chemie Halle | 21,9 | WALLACH Peter - SC Lokomotive Leipzig | 21,9 |
1963 | ERBSTÖßER Heinz - SC Leipzig | 21,6 | POLLEX Hans - ASK Vorwärts Berlin | 21,8 | BURDE Hermann - ASK Vorwärts Berlin | 21,8 |
1964 | ERBSTÖßER Heinz - SC Leipzig | 21,3 | WALLACH Peter - SC Leipzig | 21,4 | WAGNER Peter - SC Chemie Halle | 21,6 |
1965 | ERBSTÖßER Heinz - SC Leipzig | 21,5 | POLLEX Hans - SC Neubrandenburg | 21,9 | EGGERS Harald - SC Leipzig | 21,9 |
1966 | ERBSTÖßER Heinz - SC Leipzig | 21,2 | EGGERS Harald - SC Leipzig | 21,2 | BURDE Hermann - ASK Vorwärts Potsdam | 21,4 |
1967 | EGGERS Harald - SC Leipzig | 21,1 | ERBSTÖßER Heinz - SC Leipzig | 21,2 | BOMBACH Hans-Jürgen - SC Dynamo Berlin | 21,4 |
1968 | SCHELTER Hartmut - ASK Vorwärts Potsdam | 20,8 | EGGERS Harald - SC Leipzig | 21,2 | BOMBACH Hans-Jürgen - SC Dynamo Berlin | 21,2 |
1969 | LEWANDOWSKI Detlef - SC Dynamo Berlin | 20,6 | BOMBACH Hans-Jürgen - SC Dynamo Berlin | 20,9 | SIEBECK Frank - SC Leipzig | 21,1 |
1970 | SCHENKE Siegfried - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 20,8 | BOMBACH Hans-Jürgen - SC Dynamo Berlin | 20,8 | SIEBECK Frank - SC Leipzig | 21,2 |
1971 | PFEIFER Jörg - SC Chemie Halle | 20,5 | BORTH Bernd - SC Chemie Halle | 20,7 | SCHENKE Siegfried - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 20,7 |
1972 | SCHENKE Siegfried - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 20,8 | BORTH Bernd - SC Chemie Halle | 20,9 | BOMBACH Hans-Jürgen - SC Dynamo Berlin | 21,0 |
1973 | BOMBACH Hans-Jürgen - SC Dynamo Berlin | 20,2 | SCHENKE Siegfried - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 20,2 | DROESE Michael - SC Motor Jena | 20,4 |
1974 | BOMBACH Hans-Jürgen - SC Dynamo Berlin | 20,78 | ZENK Hans-Joachim - ASK Vorwärts Potsdam | 20,90 | DROESE Michael - SC Motor Jena | 21,18 |
1975 | ZENK Hans-Joachim - ASK Vorwärts Potsdam | 20,96 | KURRAT Klaus-Dieter - ASK Vorwärts Potsdam | 21,22 | SCHENKE Siegfried - SC Motor Jena | 21,28 |
1976 | KURRAT Klaus-Dieter - ASK Vorwärts Potsdam | 20,61 | THIEME Alexander - SC Karl-Marx-Stadt | 21,04 | PFEIFER Jörg - SC Chemie Halle | 21,23 |
1977 | HOFF Bernhard - SC Chemie Halle | 20,93 | KÜBECK Detlef - SC Traktor Schwerin | 20,94 | SCHIFFEL Jürgen - SC Einheit Dresden | 21,14 |
1978 | PRENZLER Olaf - SC Magdeburg | 20,89 | THIELE Klaus - ASK Vorwärts Potsdam | 21,15 | KURRAT Klaus-Dieter - ASK Vorwärts Potsdam | 21,24 |
1979 | HOFF Bernhard - SC Chemie Halle | 20,84 | PRENZLER Olaf - SC Magdeburg | 20,89 | KURRAT Klaus-Dieter - ASK Vorwärts Potsdam | 20,91 |
1980 | HOFF Bernhard - SC Chemie Halle | 20,39 | PRENZLER Olaf - SC Magdeburg | 20,55 | HOLLENDER Frank - SC Dynamo Berlin | 21,13 |
1981 | EMMELMANN Frank - SC Magdeburg | 20,40 | HOFF Bernhard - SC Chemie Halle | 20,86 | PRENZLER Olaf - SC Magdeburg | 21,00 |
1982 | KÜBECK Detlef - SC Traktor Schwerin | 20,60 | MOTZKUS Gunter - SC Chemie Halle | 20,78 | SCHRÖDER Thomas - SC Neubrandenburg | 20,98 |
1983 | PRENZLER Olaf - SC Magdeburg | 20,61 | BRINGMANN Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 20,80 | HOFF Bernhard - SC Chemie Halle | 20,88 |
1984 | EMMELMANN Frank - SC Magdeburg | 20,48 | SCHRÖDER Thomas - SC Neubrandenburg | 20,56 | HÜBLER Jens - SC Dynamo Berlin | 20,63 |
1985 | EMMELMANN Frank - SC Magdeburg | 20,35 | PRENZLER Olaf - SC Magdeburg | 30,60 | TRUPPEL Heiko - SC Motor Jena | 20,85 |
1986 | SCHRÖDER Thomas - SC Neubrandenburg | 20,57 | PRENZLER Olaf - SC Magdeburg | 20,58 | HEIMRATH Torsten - SC Traktor Schwerin | 20,69 |
1987 | EMMELMANN Frank - SC Magdeburg | 20,65 | LASSLER Steffen - SC Chemie Halle | 21,01 | SCHWABE Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 21,04 |
1988 | EMMELMANN Frank - SC Magdeburg | 20,37 | PRENZLER Olaf - SC Magdeburg | 30,73 | HEIMRATH Torsten - SC Traktor Schwerin | 20,89 |
1989 | SCHWABE Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 20,85 | BRINGMANN Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 20,89 | EMMELMANN Frank - SC Magdeburg | 21,04 |
1990 | HEIMRATH Torsten - Schweriner SC | 20,78 | LÖCHLE Sven - TSC Berlin | 21,17 | SCHWABE Steffen - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 21,47 |
DDR-Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1948 | TÖPELT Rolf - SG Gohlis Nord Leipzig | 50,7 | EDEL Kurt - SG Polizei Potsdam | 51,3 | HOMBURG Heinz - SG Wismar Süd | 53,0 |
1949 | EDEL Kurt - SV DVP Potsdam | 50,6 | TÖPELT Rolf - ZSG Industrie Leipzig Mitte | 51,1 | HARTLAPP Rudolf - ZSG KWU Fichte Halle | 52,8 |
1950 | BÄSLACK Rolf - BSG Konsum Leipzig | 51,4 | LACINA Fritz - SV DVP Potsdam | 51,7 | BRAUCH Gerhard - BSG Pels Erfurt | 51,9 |
1951 | BÄSLACK Rolf - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 49,4 | BRAUCH Gerhard - BSG Stahl Erfurt | 49,4 | HARTLAPP Rudolf - BSG Einheit Mitte Halle | 51,3 |
1952 | LACINA Fritz - SV DVP Potsdam | 49,3 | BRAUCH Gerhard - BSG Motor Nord Erfurt | 49,3 | HEINE Gerhard - BSG Lokomotive Stendal | 50,4 |
1953 | BROMBERGER Willy - SG Dynamo Potsdam | 49,1 | BRAUCH Gerhard - BSG Motor Zeiß Jena | 49,2 | DIECKMANN Rolf - SV Vorwärts der KVP Berlin | 49,3 |
1954 | BROMBERGER Willy - SG Dynamo Potsdam | 47,7 | MANN Horst - BSG Einheit Rostock | 48,5 | SELIGER Rolf - SG Dynamo Potsdam | 48,7 |
1955 | MANN Horst - HSG Wissenschaft Greifswald | 47,8 | SCHNEIDER Werner - SC Dynamo Berlin | 48,2 | BROMBERGER Willy - SC Dynamo Berlin | 48,3 |
1956 | MANN Horst - SC Empor Rostock | 47,3 | BROMBERGER Willy - SC Dynamo Berlin | 48,7 | MÖLLER Dieter - ZSK Vorwärts Berlin | 48,9 |
1957 | KLIMBT Gottfried - SC Dynamo Berlin | 48,5 | MEINELT Rolf - ASK Vorwärts Berlin | 48,6 | SOLCHER Peter - SC Lokomotive Leipzig | 49,6 |
1958 | KLIMBT Gottfried - SC Dynamo Berlin | 47,9 | MÖLLER Dieter - ASK Vorwärts Berlin | 48,6 | WERNER Rolf - HSG Wissenschaft Weimar | 48,7 |
1959 | SCHÜLER Klaus - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 47,8 | STORM Karl - SC Dynamo Berlin | 48,1 | MÖLLER Dieter - ASK Vorwärts Berlin | 48,7 |
1960 | STORM Karl - SC Dynamo Berlin | 46,9 | KLIMBT Gottfried - SC Dynamo Berlin | 47,0 | MÜLLER Egon - SC Dynamo Berlin | 47,7 |
1961 | KLIMBT Gottfried - SC Dynamo Berlin | 48,0 | BENKWITZ Edgar - SC Dynamo Berlin | 48,4 | FÖLICH Jürgen - HSG Wissenschaft Weimar | 48,6 |
1962 | BENKWITZ Edgar - SC Dynamo Berlin | 47,7 | SPEER Arthur - SC Dynamo Berlin | 48,2 | FLEHR Klaus-Jürgen - SC Traktor Schwerin | 48,3 |
1963 | SPEER Arthur - SC Dynamo Berlin | 47,4 | BENKWITZ Edgar - SC Dynamo Berlin | 47,6 | CHRISTINER Heinz - SC Dynamo Berlin | 47,7 |
1964 | SPEER Arthur - SC Dynamo Berlin | 47,4 | WEILAND Wilfried - ASK Vorwärts Berlin | 47,7 | CHRISTINER Heinz - SC Dynamo Berlin | 47,8 |
1965 | SCHWABE Hartmut - SC Dynamo Berlin | 47,3 | BOTH Jochen - SC Potsdam | 47,3 | SPEER Arthur - SC Dynamo Berlin | 47,5 |
1966 | WEILAND Wilfried - ASK Vorwärts Potsdam | 46,7 | ZERBES Michael - TSC Berlin | 46,8 | KLANN Günter - ASK Vorwärts Potsdam | 47,2 |
1967 | WEILAND Wilfried - ASK Vorwärts Potsdam | 47,2 | KLANN Günter - ASK Vorwärts Potsdam | 47,3 | ZERBES Michael - TSC Berlin | 47,4 |
1968 | ZERBES Michael - TSC Berlin | 45,6 | MÜLLER Wolfgang - ASK Vorwärts Potsdam | 45,9 | KLANN Günter - ASK Vorwärts Potsdam | 46,2 |
1969 | MÜLLER Wolfgang - ASK Vorwärts Potsdam | 47,1 | FRIEDRICH Rainer - ASK Vorwärts Potsdam | 47,2 | WALTHER Peter - SC Dynamo Berlin | 47,3 |
1970 | MÜLLER Wolfgang - ASK Vorwärts Potsdam | 46,2 | ZERBES Michael - TSC Berlin | 46,5 | SCHEIBE Andreas - SC Karl-Marx-Stadt | 47,0 |
1971 | HAUKE Klaus - SC Einheit Dresden | 46,2 | SCHEIBE Andreas - SC Karl-Marx-Stadt | 46,3 | MÜLLER Wolfgang - ASK Vorwärts Potsdam | 46,4 |
1972 | MÜLLER Wolfgang - ASK Vorwärts Potsdam | 46,3 | HAUKE Klaus - SC Einheit Dresden | 46,4 | GUTSCHMIDT Wolfgang - SC Dynamo Berlin | 46,5 |
1973 | SCHEIBE Andreas - SC Karl-Marx-Stadt | 46,3 | STOPS Benno - SC Magdeburg | 46,4 | HAUKE Klaus - SC Einheit Dresden | 46,8 |
1974 | SCHEIBE Andreas - SC Karl-Marx-Stadt | 46,07 | UTIKAL Jürgen - SC Dynamo Berlin | 46,32 | STOPS Benno - SC Magdeburg | 46,41 |
1975 | KRUG Dietmar - SC Turbine Erfurt | 46,12 | LATHAN Siegmar - SC Dynamo Berlin | 46,60 | SCHEIBE Andreas - SC Karl-Marx-Stadt | 46,65 |
1976 | ARNOLD Gunter - ASK Vorwärts Potsdam | 47,23 | LENZKE Ralph - TSC Berlin | 47,47 | LATHAN Siegmar - SC Dynamo Berlin | 47,50 |
1977 | UTIKAL Jürgen - SC Dynamo Berlin | 46,47 | KOKOT Reinhard - ASK Vorwärts Potsdam | 46,51 | PFENNIG Jürgen - SC Karl-Marx-Stadt | 46,54 |
1978 | RICHTER Frank - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 45,91 | SCHAFFER Frank - ASK Vorwärts Potsdam | 46,00 | ARNOLD Gunter - ASK Vorwärts Potsdam | 46,07 |
1979 | SCHAFFER Frank - ASK Vorwärts Potsdam | 45,73 | KONOW Manfred - SC Traktor Schwerin | 45,94 | RICHTER Frank - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 45,98 |
1980 | SCHAFFER Frank - ASK Vorwärts Potsdam | 46,12 | RICHTER Frank - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 46,47 | KNEBEL Andreas - SC Magdeburg | 46,54 |
1981 | KNEBEL Andreas - SC Magdeburg | 45,72 | BECK Volker - SC Turbine Erfurt | 46,02 | PETTERS Carsten - SC Einheit Dresden | 46,12 |
1982 | KNEBEL Andreas - SC Magdeburg | 46,74 | RICHTER Frank - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 46,88 | PETTERS Carsten - SC Einheit Dresden | 47,00 |
1983 | SCHÖNLEBE Thomas - SC Karl-Marx-Stadt | 45,50 | KNEBEL Andreas - SC Magdeburg | 45,53 | THIELE Klaus - ASK Vorwärts Potsdam | 46,06 |
1984 | SCHÖNLEBE Thomas - SC Karl-Marx-Stadt | 45,13 | SCHERSING Matthias - SC Chemie Halle | 45,29 | CARLOWITZ Jens - SC Karl-Marx-Stadt | 45,30 |
1985 | SCHÖNLEBE Thomas - SC Karl-Marx-Stadt | 44,93 | CARLOWITZ Jens - SC Karl-Marx-Stadt | 45,53 | LIESKE Guido - ASK Vorwärts Potsdam | 45,87 |
1986 | SCHERSING Matthias - SC Chemie Halle | 45,19 | DIRRWALD Jörg - SC Magdeburg | 46,90 | MÖLLER Frank - ASK Vorwärts Potsdam | 47,16 |
1987 | SCHÖNLEBE Thomas - SC Karl-Marx-Stadt | 44,48 | CARLOWITZ Jens - SC Karl-Marx-Stadt | 44,92 | SCHERSING Matthias - SC Chemie Halle | 45,03 |
1988 | SCHÖNLEBE Thomas - SC Karl-Marx-Stadt | 45,56 | SCHERSING Matthias - SC Chemie Halle | 46,15 | CARLOWITZ Jens - SC Karl-Marx-Stadt | 46,20 |
1989 | SCHOBER Matthias - SC Turbine Erfurt | 47,46 | ODEBRETT Torsten - SC Turbine Erfurt | 47,47 | HÜBNER Andreas - SC Dynamo Berlin | 47,54 |
1990 | CARLOWITZ Jens - Chemnitzer SC | 45,60 | SCHÖNLEBE Thomas - Chemnitzer SC | 45,74 | LIEDER Rico - Chemnitzer SC | 46,53 |
DDR-Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1948 | BOHLA Erhard - SG Gohlis Nord Leipzig | 2:00,3 | TARRUHN Otto - SG Magdeburg-Sudenburg | 2:00,9 | BECKMANN Heinz - SG Wismar Süd | 2:03,0 |
1949 | TARRUHN Otto - ZSG KWU Fichte Halle | 2:00,8 | BEGER Hans - SG Dresden-Friedrichstadt | 2:00,9 | DONATH Rolf - ZSG KWU Fichte Halle | 2:01,6 |
1950 | BÄSLACK Rolf - BSG Konsum Leipzig | 1:59,8 | DONATH Rolf - ZSG KWU Halle | 2:00,4 | BOHLA Erhard - BSG Konsum Leipzig | 2:01,9 |
1951 | BOHLA Erhard - BSG Konsum Leipzig | 1:56,4 | WOKITTEL Horst - SV VP Vorwärts Potsdam | 1:57,4 | VOß Eckehardt - BSG KWU Nordhausen | 1:57,5 |
