Obwohl neben dem sich rasch entwickelnden Spielbetrieb in den Kampfspielen
auch schon ab 1921 Höchstleistungslisten in der Leichtathletik
geführt wurden (eine allererste Bestenliste war sogar schon 1913
veröffentlicht worden), hielt der ATSB an der Ablehnung des
bürgerlichen „Sportkanonentums‟ fest. So erklärte Karl
Bühren (Bundessportwart und Vorsitzender des Technischen Ausschusses
der Sozialistischen Arbeitersport Internationalen) noch 1929 „unser
Ziel ist der Volkssport. Wir lehnen jeden Rekordsport ab!‟
Wegen Unregelmäßigkeiten vor allem in der
Ergebnisübermittlung wurden 1926 alle bisherigen Höchstleistungen
durch den Bundessportausschuß für ungültig erklärt.
Wahrscheinlich wurde nur die beste Leistung eines jeden Jahres als neue
Höchstleistung anerkannt. Höchstleistungen von Sportlern, die
sich anderen Verbänden anschlossen, wurden wieder gelöscht.
Einen Anspruch auf Vollständigkeit kann diese Aufstellung nicht
erheben.
6,0 s | 31.12.1921 | Stand am | ||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1926 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
11,0 s | 31.12.1921 | Stand am | ||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1925 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
11,3 s | BUSSE | TV Freiheit Rathenow | 29.08.1920 | Berlin |
11,0 s | 31.12.1921 | Stand am | ||
11,0 s | ??.??.1924 | |||
----------------------------------------------- | ||||
---|---|---|---|---|
11,2 s | WELLER Otto | Turnerbund Feuerbach | ??.??.1926 | Tuttlingen |
10,8 s | RUPP Otto | Turnerbund Botnang | 10.06.1927 | Stuttgart |
10,7 s | HOCH | ATV Wien | 19.07.1929 | Nürnberg |
24,5 s | BUSSE | TV Freiheit Rathenow | 25.06.1920 | Rathenow |
24,0 s | 31.12.1921 | Stand am | ||
23,1 s | ??.??.1922 | |||
----------------------------------------------- | ||||
---|---|---|---|---|
23,4 s | WELLER Otto | Turnerbund Feuerbach | ??.??.1926 | Tuttlingen |
23,0 s | FRESE | Bremen | ??.0?.1927 | in Finnland |
23,0 s | WELLER Otto | Turnerbund Feuerbach | 10.06.1927 | Stuttgart |
22,5 s | BROCKS | ATSV 1897 Hannover-Linden | 13.08.1927 | Hannover |
22,5 s | WELLER Otto | Turnerbund Feuerbach | 26.08.1928 | Nürnberg |
22,1 s | NEUMANN | Bochum | 07.06.1931 | Bochum |
48,3 s | 31.12.1921 | Stand am | ||
37,6 s | BOLDT | Berlin | 12.09.1926 | Berlin |
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1930 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
56,9 s | HORN | Stettin | 25.06.1920 | Rathenow |
55,3 s | 31.12.1921 | Stand am | ||
53,8 s | ??.??.1922 | |||
53,0 s | ??.??.1925 | |||
52,3 s | WELS Paul | ATSV Burg | 26.06.1926 | Burg |
52,0 s | BRAMMER | Fichte Hamburg | 19.07.1929 | Nürnberg |
51,3 s | GEIGER Friedrich | Turnerbund Feuerbach | 26.07.1931 | Wien |
2:12,5 min. | HORN | Stettin | 27.06.1920 | Berlin |
2:08,4 min. | 31.12.1921 | Stand am | ||
2:02,4 min. | ??.??.1922 | |||
2:02,1 min. | WAGENHUT | Turnerbund Feuerbach | 15.08.1926 | Leipzig |
2:01,4 min. | BEIER | Berolina Berlin | 17.07.1927 | Leipzig |
2:01,3 min. | BEIER | Berolina Berlin | 26.08.1928 | Rathenow |
2:00,5 min. | HUWE | Berlin | ??.??.1930 | Dresden |
1:58,9 min. | SCHIRDEWAHN Arthur | VfK 1892 Leipzig | 26.07.1931 | Wien |
3:02,2 min. | MROS W | Delmenhorst | 25.07.1920 | |
3:02,2 min. | WIECHMANN W | Arsten | 25.07.1920 | |
2:54,4 min. | 31.12.1921 | Stand am | ||
2:51,2 min. | ??.??.1923 | |||
2:36,2 min. | GÜLLE | Freie Turnerschaft Stettin | 02.09.1928 | Berlin |
4:38,8 min. | RICKMANN | Stettin | 25.06.1920 | Rathenow |
4:29,2 min. | 31.12.1921 | Stand am | ||
4:03,0 min. | ??.??.1922 | |||
----------------------------------------------- | ||||
---|---|---|---|---|
4:08,8 min. | WAGNER Max | ArbTuS Eiche Süd Leipzig | 05.09.1926 | Oslo |
4:06,9 min. | WAGNER Max | ArbTuS Eiche Süd Leipzig | 13.08.1927 | Hannover |
4:04,5 min. | WAGNER Max | ArbTuS Eiche Süd Leipzig | 09.07.1928 | Turku |
4:04,3 min. | WAGNER Max | ArbTuS Eiche Süd Leipzig | 26.07.1931 | Wien |
5:58,0 min. | 31.12.1921 | Stand am | ||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1925 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
9:50,3 min. | ARNOLD | Fr. Turnerschaft Luckenwalde | 27.06.1920 | |
9:37,4 min. | WIESE Paul | ASC Berlin | 31.12.1921 | Stand am |
9:29,4 min. | PLASA | ATSV Schönow | 23.08.1924 | Frankfurt |
9:00,5 min. | WAGNER Max | ArbTuS Eiche Süd Leipzig | 24.05.1926 | Turku |
8:59,0 min. | WAGNER Max | ArbTuS Eiche Süd Leipzig | 31.08.1928 | Leipzig |
8:54,9 min. | WAGNER Max | ArbTuS Eiche Süd Leipzig | 31.08.1930 | Leipzig |
13:23,0 min. | 31.12.1921 | Stand am | ||
12:56,0 min. | ??.??.1923 | |||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1925 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
16:38,0 min. | WIESE Paul | ASC Berlin | 04.09.1921 | Berlin |
15:43,5 min. | ??.??.1922 | |||
15:36,8 min. | WAGNER Max | ArbTuS Eiche Süd Leipzig | 29.08.1926 | Leipzig |
15:17,7 min. | WAGNER Max | ArbTuS Eiche Süd Leipzig | ??.??.1928 | Frankfurt |
23:03,0 min. | ??.??.1922 | |||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1926 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
35:27,6 min. | 31.12.1921 | Stand am | ||
35:41,2 min. | 31.12.1922 | Stand am | ||
35:36,4 min. | PLASA | ATSV Schönow | 18.05.1924 | Berlin-Lichtenberg |
34:07,0 min. | TREPTE | ASV Fichte Hermsdorf | 23.08.1924 | Frankfurt |
33:56,0 min. | ZIEGLER Werner | ASV Fichte Wilhelmstadt | 07.06.1925 | Burg |
33:41,3 min. | DUPPEL Wilhelm | Freie Sportvgg.1920 Rutesheim | 28.07.1925 | Frankfurt |
----------------------------------------------- | ||||
---|---|---|---|---|
33:50,7 min. | WAGNER Max | ArbTuS Eiche Süd Leipzig | 15.08.1926 | Rīga |
33:36,5 min. | OSTERTAG Georg | TSV München Ost | 31.05.1931 | Feuerbach |
1:30:56,4 h | PESSECKE | Burg | 28.07.1925 | Frankfurt |
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1930 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
9.744 m | ??.??.1922 | |||
9.760 m | ??.??.1923 | |||
9.935 m | ??.??.1924 | |||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1926 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
48,2 s | Freie Turnerschaft Lichtenberg | 27.06.1920 | Berlin | |
46,6 s | 31.12.1921 | Stand am | ||
45,3 s | ASC Berlin | 27.08.1922 | Burg? | |
45,0 s | ??.??.1924 | |||
----------------------------------------------- | ||||
---|---|---|---|---|
46,0 s | Magdeburg | 26.06.1926 | Burg | |
45,8 s | 31.12.1926 | Stand am | ||
45,7 s | Turnerbund Botnang | 10.06.1927 | Stuttgart | |
44,9 s | Berlin | 17.07.1927 | Leipzig | |
44,8 s | ||||
44,0 s | Freie Turnerschaft Karlsruhe | ??.0?.1928 | Basel | |
44,0 s | Turnerbund Feuerbach | 01.09.1929 | Berlin |
46,9 s | 31.12.1921 | Stand am | ||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1925 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
44,7 s | ??.??.1926 | |||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1930 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
1:02,0 min. | Freie Turnerschaft Lichtenberg | 25.07.1920 | Berlin | |
1:05,2 min. | 31.12.1921 | Stand am | ||
1:00,2 min. | ??.??.1922 | |||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1925 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
2:02,4 min. | 6. Kreis (Rheinland-Westfalen) | 25.07.1922 | Leipzig | |
1:56,5 min. | ASC Berlin | 04.08.1923 | Berlin | |
1:55,3 min. | Bundesmannschaft | 21.06.1925 | Dresden | |
1:54,8 min. | Olympiade-Auswahl | 2?.07.1925 | Frankfurt | |
----------------------------------------------- | ||||
---|---|---|---|---|
1:56,5 min. | 31.12.1926 | Stand am | ||
1:56,3 min. | 2. Kreis (Magdeburg) | 13.08.1927 | Hannover | |
1:56,0 min. | Turnerbund Feuerbach | 26.08.1928 | Nürnberg | |
1:52,3 min. | ATV Wien | 21.07.1929 | Nürnberg |
1:59,2 min. | ASV Fichte Berlin | 29.05.1921 | Berlin | |
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1925 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
1:17,5 min. | ASV Fichte Moabit | 29.08.1920 | Berlin | |
1:15,0 min. | 31.12.1921 | Stand am | ||
1:11,5 min. | ??.??.1923 | |||
----------------------------------------------- | ||||
---|---|---|---|---|
1:12,3 min. | ??.??.1926 | |||
1:10,7 min. | ASC Berlin | 13.08.1927 | Hannover |
3:42,0 min. | 31.12.1921 | Stand am | ||
3:46,6 min. | ??.??.1922 | |||
3:39,2 min. | ??.??.1923 | |||
----------------------------------------------- | ||||
---|---|---|---|---|
3:42,0 min. | ??.0?.1926 | |||
3:37,3 min. | ASC Berlin | 12.09.1926 | Berlin | |
3:36,8 min. | Eppendorf 08 | ??.??.1932 |
3:37,5 min. | Olympiade-Auswahl | 28.07.1925 | Frankfurt | |
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1930 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
8:33,4 min. | 31.12.1921 | Stand am | ||
8:31,1 min. | ASV Fichte SO Berlin | 23.08.1924 | Frankfurt | |
8:29,6 min. | ??.??.1924 | |||
8:20,0 min. | Olympiade-Auswahl | 2?.07.1925 | Frankfurt | |
----------------------------------------------- | ||||
---|---|---|---|---|
8:26,0 min. | VfL Leipzig | 15.08.1926 | Dresden-Cotta | |
8:22,2 min. | Sportabteilung Lichtenberg | ??.0?.1927 | ||
KEHRT - PAHL - ANDRÄ | ||||
8:21,4 min. | Leipzig | 17.07.1927 | Leipzig | |
8:20,4 min. | VfL 05 Hamburg | 13.08.1927 | Hannover | |
8:15,3 min. | ||||
8:14,6 min. | ||||
8:06,2 min. | Freie Turnerschaft Stettin | 16.06.1929 | Stettin | |
LANGMARK - BIRKHOLZ - GÜLLE |
2:12,9 min. | Stettin | 25.07.1920 | Rathenow | |
2:16,8 min. | 31.12.1921 | Stand am | ||
2:12,3 min. | ??.??.1922 | |||
2:09,4 min. | ASC Berlin | 04.08.1923 | Berlin | |
2:08,1 min. | Olympiade-Auswahl | 2?.07.1925 | Frankfurt | |
----------------------------------------------- | ||||
---|---|---|---|---|
2:10,4 min. | 31.12.1926 | Stand am | ||
2:08,0 min. | ASC Berlin | 13.08.1927 | Hannover | |
2:04,8 min. | ASC Berlin | 26.08.1928 | Rathenow |
4:13,3 min. | ASV Fichte Moabit | 26.09.1920 | Berlin | |
3:45,0 min. | 31.12.1921 | Stand am | ||
3:48,2 min. | ??.??.1922 | |||
----------------------------------------------- | ||||
---|---|---|---|---|
3:52,1 min. | ASV Fichte Berlin | 05.08.1923 | Berlin | |
3:46,0 min. | Turnerbund Feuerbach | 14.08.1927 | Hannover | |
3:44,1 min. | ASC Berlin | 02.09.1928 | Berlin | |
3:43,5 min. | ASC Berlin | 19.07.1929 | Nürnberg | |
3:42,4 min. | ASC Berlin | 08.08.1929 | Berlin | |
3:41,3 min. | Freie Turnerschaft Stettin | ??.??.1930 | Stettin | |
3:39,6 min. | Turnerbund Feuerbach | 13.08.1932 | Dresden | |
SCHIRDEWAHN Arthur - SEIDEL Albert - WELLER Otto - GEIGER Friedrich |
6:11,4 min. | ??.??.1922 | |||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1926 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
7:18,4 min. | 1. Kreis (Groß-Berlin) | 2?.07.1922 | Leipzig | |
7:12,5 min. | ASV Fichte Ost Berlin | 05.08.1923 | Berlin | |
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1926 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
10,8 s | PANGSIN | Köpenick | 29.08.1920 | Berlin |
10,1 s | 31.12.1921 | Stand am | ||
9,4 s | ??.??.1922 | |||
9,3 s | ??.??.1924 | |||
8,5 s | MEHWALD Karl-Ernst | TV Freiheit Rathenow | 13.08.1927 | Hannover |
14,4 s | 12.09.1920 | |||
14,2 s | 31.12.1921 | Stand am | ||
14,1 s | ??.??.1923 | |||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1926 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
18,2 s | KOCH Kaspar | ??.10.1921 | Starnberg | |
17,7 s | EHRICH | ASC Berlin | 04.08.1923 | Berlin |
17,0 s | EHRICH | ASC Berlin | 23.08.1924 | Frankfurt |
16,6 s | WELS Paul | ATSV Burg | 27.07.1925 | Frankfurt |
15,8 s | WELS Paul | ATSV Burg | 26.06.1926 | Burg |
16,2 s | MEHWALD Karl-Ernst | TV Freiheit Rathenow | ??.0?.1927 | in Finnland |
15,9 s | NAUMANN Alfred | TSV Ostvorstadt Leipzig | 21.07.1929 | Nürnberg |
15,5 s | Pflüger Eugen | Turnerbund Botnang | 26.07.1930 | Ulm |
Rekorde von WELS: wegen Übertritt zu einem bürgerlichen Verein wieder gestrichen
29,4 s | ??.??.1926 | |||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1930 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
1:13,8 min. | 31.12.1921 | Stand am | ||
1:02,1 min. | WELS Paul | ATSV Burg | 21.06.1925 | Dresden |
1:00,8 min. | WELS Paul | ATSV Burg | 28.07.1925 | Frankfurt |
1:00,2 min. | WELS Paul | Germania Magdeburg | ??.0?.1927 | in Finnland |
1:01,8 min. | PENNE Wilhelm | Freie Turnerschaft Hannover | 16.06.1929 | Hannover |
1:01,2 min. | SCHULLER | TSV München Ost | 24.07.1931 | Wien |
1:00,9 min. | FUNK | FTSV Hamburg 93 | 24.07.1931 | Wien |
Rekorde von WELS: wegen Übertritt zu einem bürgerlichen Verein wieder gestrichen
4:16,0 min. | ??.??.1924 | |||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1926 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
10:22,6 min. | ??.??.1922 | |||
9:02,0 min. | GERICKE | ASC Berlin | 05.08.1923 | Berlin |
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1930 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
15:00,6 min. | 31.12.1921 | Stand am | ||
14:36,8 min. | ??.??.1923 | |||
14:17,0 min. | ??.??.1924 | |||
----------------------------------------------- | ||||
---|---|---|---|---|
16:23,9 min. | ??.??.1926 | |||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1930 nicht mehr verzeichnet --- |
24:42,8 min. | GERICKE | ASC Berlin | 04.08.1923 | Berlin |
24:40,0 min. | LEHMANN | ASC Berlin | 23.08.1924 | Frankfurt |
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1930 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
Rekord von LEHMANN: 1926 wieder gestrichen
52:50,0 min. | ??.??.1924 | |||
49:05,9 min. | BESSER | Leipzig | 21.06.1925 | Dresden |
45:58,2 min. | ??.0?.1925 | |||
----------------------------------------------- | ||||
---|---|---|---|---|
48:38,0 min. | BURCHARDT | Berlin | 2?.07.1925 | Frankfurt |
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1930 nicht mehr verzeichnet --- |
1,68 m | PANGSIN | Köpenick | 27.06.1920 | Berlin |
1,70 m | 31.12.1921 | Stand am | ||
1,75 m | ??.??.1922 | |||
1,75 m | LIPPERT Erich | Sportabteilung Lichtenberg | 14.09.1924 | Hamburg? |
1,75 m | LIPPERT Erich | Sportabteilung Lichtenberg | 15.08.1926 | Rīga |
1,76 m | MEHWALD Karl-Ernst | TV Freiheit Rathenow | 14.08.1927 | Hannover |
1,805 m | WILDE Paul | Freie Tschaft. Benneckenbeck | 18.05.1930 | Neuhaldensleben |
1,83 m | GÖRSCH W | ASC Berlin | 31.05.1931 | Berlin |
1,42 m | 31.12.1921 | Stand am | ||
1,28 m | REICHARD | ASV Fichte 14 Berlin | 05.08.1923 | Berlin |
3,40 m | TREBUTH Friedrich | ASV Fichte Moabit | 29.08.1920 | Berlin |
----------------------------------------------- | ||||
---|---|---|---|---|
3,34 m | MEHWALD Karl-Ernst | TV Freiheit Rathenow | 26.06.1926 | Burg |
3,38 m | LEGLER Fritz | Dresden-Friedrichstadt | 26.08.1926 | Dresden |
3,61 m | MEHWALD Karl-Ernst | TV Freiheit Rathenow | ??.0?.1927 | Weißwasser |
3,70 m | MEHWALD Karl-Ernst | TV Freiheit Rathenow | 15.07.1928 | Rathenow |
2,90 + 1,45 m | RIETSCHEL P | Bremen | 25.07.1920 | |
2,70 + 1,35 m | 31.12.1921 | Stand am | ||
2,90 + 1,45 m | ??.??.1922 | |||
2,90 + 1,45 m | ??.??.1924 | |||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1926 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
5,85 m | ZAIN | ASV Fichte Moabit | 26.09.1920 | Berlin |
6,69 m | HARSCH Otto | 24.07.1921 | Mastädt | |
----------------------------------------------- | ||||
---|---|---|---|---|
6,43 m | KOCH Erich | SV Fichte Sudenburg Magdeburg | 2?.07.1925 | Frankfurt |
6,71 m | MEHWALD Karl-Ernst | TV Freiheit Rathenow | 16.05.1927 | Burg |
6,93 m | EICHNER Hans | ATSV Ludwigshafen | 13.08.1927 | Hannover |
7,09 m | WAGNER Reinhold | Dresden | 13.08.1932 | Dresdensia Dresden |
2,70 m | 12.09.1920 | |||
2,85 m | 31.12.1921 | Stand am | ||
2,90 m | GÄRTNER | TV 1913 Brießnitz-Cotta | 05.08.1923 | Berlin |
3,06 m | ??.??.1924 | |||
2,95 m | GÄRTNER | TV 1913 Brießnitz-Cotta | 13.07.1924 | Dresden |
2,99 m | GÄRTNER | TV 1913 Brießnitz-Cotta | 31.08.1924 | Briesnitz-Cotta |
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1930 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
8,07 m | KRÜGER R | Weißensee | ??.??.1920 | Berlin |
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1926 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
12,50 m | LIPPERT Erich | Sportabteilung Lichtenberg | 27.06.1920 | Berlin |
13,08 m | HELMIG | 12.06.1921 | Berlin | |
13,51 m | ??.??.1924 | |||
13,65 m | HAUERSTEIN Emil | ATSV Nürnberg | 26.07.1925 | Frankfurt |
13,93 m | Herrmann Adolf | ATSV Zuffenhausen | 13.08.1927 | Hannover |
13,65 m: In der veröffentlichten Rekordliste des ATSB steht LIPPERT (Berlin) als Rekordhalter. Laut offiziellem Ergebnis erzielte diese Leistung aber HAUERSTEIN.
15,50 m | 31.12.1921 | Stand am | ||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1926 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
11,54 m | 31.12.1921 | Stand am | ||
11,28 m | ??.??.1922 | |||
11,32 m | ??.??.1924 | |||
11,38 m | HENSGE | ATSV Dorndorf | 21.06.1925 | Dresden |
12,86 m | ??.??.1925 | |||
----------------------------------------------- | ||||
---|---|---|---|---|
12,46 m | HENSGE | ATSV Dorndorf | 25.07.1925 | Frankfurt |
12,52 m | NAUMANN Alfred | TSV Ostvorstadt Leipzig | 03.06.1929 | Wien |
12,67 m | NAUMANN Alfred | TSV Ostvorstadt Leipzig | 29.06.1930 | Wien |
13,095 m | NAUMANN Alfred | TSV Ostvorstadt Leipzig | 27.07.1930 | Magdeburg |
13,38 m | NAUMANN Alfred | TSV Ostvorstadt Leipzig | 29.07.1931 | Feuerbach |
19,54 m | 31.12.1921 | Stand am | ||
21,00 m | ||||
22,37 m | NAUMANN Alfred | TSV Ostvorstadt Leipzig | ??.0?.1928 | |
23,18 m | HAUPTMANN | VfL Leipzig | 31.08.1928 | Leipzig |
10,75 m | 31.12.1921 | Stand am | ||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1926 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
15,30 m | HUNGER O | Fr. Turnerschaft Wiesa | 27.06.1920 | |
18,80 m | 31.12.1921 | Stand am | ||
18,95 m | MEYER | ATSV Fechenheim | 26.08.1923 | Frankfurt |
20,16 m | KÜFNER Hans | TSV Nürnberg West | ??.??.1925 | |
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1930 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
8,00 m | 31.12.1921 | Stand am | ||
8,53 m | ??.??.1923 | |||
8,80 m | VORDERMEIER Christian | TV Benningen | 21.06.1925 | Dresden |
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1930 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
5,46 m | 31.12.1921 | Stand am | ||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1922 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
35 Mal | 31.12.1921 | Stand am | ||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1926 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
34,07 m | BULK W | TV Vorwärts Hastedt | 23.07.1920 | |
34,30 m | 31.12.1921 | Stand am | ||
34,55 m | ??.??.1922 | |||
36,28 m | KALWEIT | Berlin-Moabit | 07.09.1924 | Berlin |
38,05 m | ??.??.1925 | |||
----------------------------------------------- | ||||
---|---|---|---|---|
33,83 m | PFLÜGER | Hildenheim | 15.08.1926 | Rīga |
37,15 m | ||||
38,31 m | BRÄUTIGAM | TuSp. Arnstadt | 19.07.1929 | Nürnberg |
39,72 m | WOTAPEK Johann | ATSV St. Pölten | 29.06.1930 | Wien |
40,17 m | WOTAPEK Johann | ATSV St. Pölten | 26.07.1931 | Wien |
42,35 m | WOTAPEK Johann | ATSV St. Pölten | 31.07.1932 | Wien |
65,72 m | SCHWARZ Wilhelm | Freie Turner Annerod | 20.07.1929 | Nürnberg |
35,72 m | LOOSE Franz | TV Freiheit Rathenow | 25.06.1920 | Rathenow |
44,30 m | 31.12.1921 | Stand am | ||
46,81 m | DÖRRES | ATSB Erlangen | 05.08.1923 | Berlin |
49,66 m | MACHLEITH | ASV Fichte Berlin | 26.07.1925 | Frankfurt |
49,97 m | BÖLKE | FT Meuselwitz | 15.08.1926 | Leipzig |
50,66 m | ||||
50,92 m | DRACHE Martin | Freie Turnerschaft Heidenau | ??.0?.1929 | |
51,58 m | DRACHE Martin | Freie Turnerschaft Heidenau | 20.07.1929 | Nürnberg |
53,96 m | DRACHE Martin | Freie Turnerschaft Heidenau | 21.07.1929 | Nürnberg |
55,47 m | DRACHE Martin | Freie Turnerschaft Heidenau | ??.??.1930 | Dresden |
56,55 m | DRACHE Martin | Freie Turnerschaft Heidenau | 21.06.1931 | Altenburg |
59,28 m | DRACHE Martin | Freie Turnerschaft Heidenau | 14.08.1932 | Dresden |
81,67 m | DRACHE Martin | Freie Turnerschaft Heidenau | 21.07.1929 | Nürnberg |
36,80 m | ??.??.1924 | |||
38,08 m | ??.??.1926 | |||
40,24 m | ZAHN | Turnerschaft Eisenberg | 19.08.1928 | Weimar |
43,98 m | ROPSCH H. | Delmenhorst | ??.??.1931 | Delmenhorst |
45,78 m | ULRICH | ATV Volkstedt Rudolstadt | 24.07.1932 | Nordhausen |
29,85 m | KALWEIT | 18.06.1921 | Berlin | |
30,11 m | KÜHLBANDNER | ATV Stettin | 05.08.1923 | Berlin |
30,44 m | KALWEIT | Berlin-Moabit | 07.09.1924 | Berlin |
33,01 m | KÜFNER Hans | TSV Nürnberg West | 21.06.1925 | Dresden |
33,67 m | ??.??.1926 | |||
39,39 m | BAUER Anton | Mannheim | 26.08.1928 | Nürnberg |
40,75 m | KÜFNER Hans | SK Straßenbahn Nürnberg | 18.10.1931 | Nürnberg |
75,35 m | 12.09.1920 | |||
91,40 m | 31.12.1921 | Stand am | ||
92,00 m | ??.??.1923 | |||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1926 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
45,80 m | RÖMER | Blumenthal | 25.07.1920 | Bremen |
45,80 m | SCHOTTLER W | Bremen | 25.07.1920 | Bremen |
51,70 m | 31.12.1921 | Stand am | ||
53,45 m | WEBER | FT 1902 Schweinfurt | 05.08.1923 | Berlin |
55,95 m | BARTHEL Artur | Jena | 2?.07.1925 | Frankfurt |
56,10 m | HUMMEL | ??.??.1926 | Mannheim | |
57,31 m | KÜFNER Hans | SK Straßenbahn Nürnberg | 23.06.1929 | Nürnberg |
59,31 m | KÜFNER Hans | SK Straßenbahn Nürnberg | 19.07.1929 | Nürnberg |
60,53 m | SCHWARZ Wilhelm | Freie Turner Annerod | 22.09.1929 | Groß Lindau |
52,70 m | 31.12.1921 | Stand am | ||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1926 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
13,8 s | ??.??.1922 | |||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1926 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
100 m - Hoch - Weit - Kugel [7¼] - Schleuderball | |||||
---|---|---|---|---|---|
492 P. | STARKA Willy | ASV Fichte Ost Berlin | 05.08.1923 | Berlin | |
ab 192? neue Disziplinen: 200 m - 1.500 m - Weit - Diskus - Speer | |||||
489 P. | GEIGER Friedrich | Turnerbund Feuerbach | 21.07.1929 | Nürnberg | |
ab April 1930 neue Punktwertung | |||||
366,58 P. | GEIGER Friedrich | Turnerbund Feuerbach | 21.07.1929 | Nürnberg | |
371,05 P. | GEIGER Friedrich | Turnerbund Feuerbach | 31.05.1931 | Feuerbach | |
372,89 P. | NAUMANN Alfred | TSV Ostvorstadt Leipzig | 24.07.1931 | Wien | |
23,7 - 4:44,4 - 6,33 - 33,01 - 47,60 |
100 - Hoch - Weit - Stabhoch - 400 - 1.500 - 110 Hürden - Diskus - Kugel - Speer | |||||
---|---|---|---|---|---|
827,5 P. | LOOSE Franz | TV Freiheit Rathenow | 05.08.1923 | Berlin | |
862,0 P. | FRIEDRICH | Fr. Turnerschaft Markranstädt | 21.06.1925 | Dresden | |
870,0 P. | MEHWALD Karl-Ernst | TV Freiheit Rathenow | 2?.07.1925 | Frankfurt | |
12,6 - 1,67 - 6,24 - 2,80 - 1:00,4 - 5:05,6 - 17,0 - 23,12 - 9,59 | |||||
899,5 P. | BERNARDUS | Freie Turner Hausen | 14.08.1927 | Hannover | |
980,5 P. | NAUMANN Alfred | TSV Ostvorstadt Leipzig | 20.07.1929 | Nürnberg | |
ab April 1930 neue Punktwertung | |||||
752,17 P. | NAUMANN Alfred | TSV Ostvorstadt Leipzig | 20.07.1929 | Nürnberg | |
759,57 P. | WAGNER Reinhold | TV 1913 Brießnitz-Cotta | 14.08.1932 | Dresden | |
11,6 - 1,64 - 7,09 - 2,90 - 56,5 - 5:02,7 - 16,6 - 32,19 - 11,67 - 40,01 |
7,2 s | 31.12.1921 | Stand am | ||
6,6 s ??? | DITTMAR Wilma | Freie TS Hannover | 14.09.1924 | Hamburg? |
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1926 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
7,7 s | HIPPLER Anni | ATuS Magdeburg | 14.08.1927 | Hannover |
10,7 s | SCHRÖDER | Neukölln | 25.07.1920 | Berlin |
10,7 s | SCHWARZER | TV Freiheit Rathenow | 25.07.1920 | Berlin |
10,2 s | 31.12.1921 | Stand am | ||
10,0 s | ??.??.1922 | |||
9,6 s | ??.??.1924 | |||
--- in der Bundes-Höchstleistungsliste 1926 nicht mehr verzeichnet --- |
---|
13,9 s | KUHLS | Berlin | 29.08.1920 | Berlin |
13,4 s | 31.12.1921 | Stand am | ||
13,1 s | ??.??.1922 | |||
12,9 s | DITTMAR Wilma | Freie TS Hannover | 04.08.1923 | Berlin |
12,4 s | ??.??.1924 | |||
----------------------------------------------- | ||||
---|---|---|---|---|
12,6 s | DITTMAR Wilma | Freie TS Hannover | 26.06.1926 | Burg |
28,8 s | ??.??.1923 | |||
27,3 s | STIBITZ Anna-Babette | ATSV Nürnberg-Süd | 11.07.1926 | Nürnberg |
