Der Arbeiter-Athletenbund Deutschlands (AAB) trug neben Bundesfesten und -meisterschaften in den schwerathletischen Disziplinen auch solche in der Leichtathletik aus. Darüber hinaus konnten seine Sportler auf Grund des Sportabkommens mit dem ATSB auch an dessen Leichtathletikmeisterschaften teilnehmen.
Die Bundesmannschaftsmeisterschaften in der Leichtathletik wurden
erstmals 1926 als Fernwettkampf ausgetragen. 1927 wurde der
Mannschaftsmeister bei den Einzelmeisterschaften mit ermittelt. 1928
ermittelten die Kreismeister die Gruppenmeister, die dann im Finale
aufeinandertrafen.
Die verlangten Übungen wechselten jährlich. 1928 wurden z.B.
folgende Disziplinen verlangt: 100 m, 4x100 m, Hochsprung,
Kugelstoßen, für Männer zusätzlich Weitsprung und
Diskuswerfen, für Frauen zusätzlich Speerwerfen. 1930 waren
die geforderten Sportarten: Weit, Speer, Diskus, Hoch, 200 m.
1. | 1926 | Fernwettkampf |
2. | 1927, 20.-21.08. | Nürnberg |
3. | 1928, 30.09. | Neu-Isenburg |
4. | 1929 | kein Finalkampf |
5. | 1930, 28.09. | Nürnberg |
1931 | ausgefallen? |
Bundesmeister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1926 | TSV 1865 Burkhardtsdorf | 1.818 | Athletiksport-Vgg. Ludwigshafen Nord 1892 | SK Adler Halle | ||
1927 | TSV Nürnberg West | 1.638 | Athletiksport-Vgg. Ludwigshafen Nord 1892 | 1.300 | SK Adler Halle | 998 |
1928 | Neu-Isenburg | 2.123,5 | TSV 1865 Burkhardtsdorf | 1.990 | TSV Eßlingen | 1.851 |
1929 | KSV Heros Insterburg | kampflos | TSV Nürnberg West | |||
1930 | TSV Nürnberg West | 1.492,5 | Eichenkraft Langewiesen | 1.412,5 |
1929: Nürnberg erklärte im Oktober 1929, angesichts der fortgeschrittenen Jahreszeit zum Finalkampf nicht mehr antreten zu wollen.
1920 - 1926 fanden auf den Bundesfesten auch Wettbewerbe in der Leichtathletik statt. Mit der Einführung offizieller Leichtathletik-Bundesmeisterschaften ab 1927 entfielen leichtathletische Wettbewerbe bei den Bundesfesten.
Keine Leichtathletikwettkämpfe ausgetragen.
Bundesfestsieger | Zweiter | Dritter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | ACKERMANN Emil - AC Käfertal Mannheim | 11,2 | Starter Nr. 484 | 12,0 | SCHUBERT Otto - SpC. SO Berlin | 12,1 |
800 m | ROTH Anton - SK Schweinfurt 1900 | 2:18,0 | KROOP Paul - Sportklub Nowawes | 2:21,2 | SCHNELL Wilhelm - Sportklub Nowawes | 2:22,0 |
3.000 m | DUDEK - Fichte Berlin | 10:34,0 | STOLTENBURG - Fichte Berlin | 10:50,2 | WALBEK Max - Siegfried Wernigerode | 10:59,4 |
4x100 m | Arb.Sp.V. SW Berlin | 58,1 | R.u.Sp.C. Adler 05 Berlin | 58,4 | nur 2 Mannschaften im Wettbewerb | |
Hochsprung | SCHUBERT Adolf - SpC. SO Berlin | 1,51 | Starter Nr. 484 | 1,47 | WALBEK Max - Siegfried Wernigerode | 1,47 |
Weitsprung | SCHLüTTER Hermann - Konkordia Zella i. Th. | 5,46 | SCHUBERT Adolf - SpC. SO Berlin | 5,45 | ||
Kugel (7¼ kg) | SCHLÜTTER Hermann - Konkordia Zella i. Th. | 10,85 | BENSCH Otto - A.Sp.V. SW Berlin | 9,52 | Starter Nr. 484 | 9,22 |
Stein (162/3 kg) | SCHLÜTTER Hermann - Konkordia Zella i. Th. | 6,92 | Starter Nr. 484 | 6,42 | BENSCH Otto - A.Sp.V. SW Berlin | 6,23 |
Hochsprung: Platz 2 und 3 durch Losentscheid entschieden.
Bundesfestsieger | Zweiter | Dritter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | LINDENAU K. - VSK Mannheim Nord | 12,2 | LANG Chr. - Mannheim-Wohlgelgen | 12,3 | HASSERT Fr. - Ruchheim | 12,4 |
400 m | WEBER W. - Freier AK Mutterstadt | BACK Josef - ATSV Freudenheim | LINDEMANN R. - Mannheim | |||
Kugel (7¼ kg) bis 140 Pfd. Körpergewicht | DÜSTER F. - ATSV Freudenheim | 11,60 | ALTENDORF Adam - Athletiksport-Vgg. Ludwigshafen Nord 1892 | 11,40 | HABER W. - Freier AK Mutterstadt | 10,85 |
Kugel (7¼ kg) über 140 Pfd. Körpergewicht | BRENNING E. - Einigkeit Gera | 11,94 | KUNZ Jean - Augsburg | 11,66 | LAUDENKLOS H. - Freier TSV Großsachsen | 11,48 |
Stein (162/3 kg) bis 140 Pfd. Körpergewicht | ALTENDORF Adam - Athletiksport-Vgg. Ludwigshafen Nord 1892 | 6,28 | MORITZ W. - AC Käfertal Mannheim | 6,03 | HABER W. - Freier AK Mutterstadt | 5,86 |
Stein (162/3 kg) über 140 Pfd. Körpergewicht | KUNZ Jean - Augsburg | 6,85 | DAUTER Eugen - Athletiksport-Vgg. Ludwigshafen Nord 1892 | 6,80 | LAUDENKLOS H. - Freier TSV Großsachsen | 6,35 |
Gewichtwerfen (12,5 kg) | KUNZ Jean - Augsburg | 15,87 | EPPEL Albert - KSV 06 Ketsch | 14,44 | PREM J. - Augsburg | 12,52 |
Diskus | DAUTER Eugen - Athletiksport-Vgg. Ludwigshafen Nord 1892 | 34,70 | PREM J. - Augsburg | 32,62 | KUNZ Jean - Augsburg | 32,15 |
Schleuderball | KUNZ Jean - Augsburg | 45,33 | GRÜBEL J. - Freier AK Mutterstadt | 43,70 | BRENNING E. - Eingkeit Gera | 43,26 |
Fußballweitstoßen | KRONER J. - Friedrichsfeld | 47,18 | KREMER F. - Ludwigshafen | 43,60 | REIß M. - AC Käfertal Mannheim | 38,60 |
Fußball | Fr. Ath. Kl. Pirmasens | Arbeit.-Ath. Ludwigshafen | Arbeit.-Ath. Ludwigshafen II |
Keine Leichtathletikwettkämpfe ausgetragen.
Männer | Bundesmeister | Vizemeister | Dritter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | MÜLLER | 12,1 | EMICH | 12,2 |
BRETTING - Nürnberg SCHREIWEIß |
12,3 |
4x100 m | Ludwigshafen | 47,8 | Fürth | 48,0 | TSV Nürnberg West | 48,0 |
Schwedenstaffette | Ludwigshafen | 2:18,0 | Fürth | 2:18,3 | TSV Nürnberg West | 2:21,8 |
Hoch | EICHNER Hans - ATSV Ludwigshafen | 1,60 |
DEUTSCHLER August - ASV Ludwigshafen Nord FUCHSLOCHNER - ATV Eßlingen SCHIEDER Karl - Ludwigshafen HUGEL - TSV Nürnberg West |
1,55 | ----- | |
Stabhoch | GrÖNWALD Ernst - VfL Leipzig SO | 3,17 | SCHREIWEIß | 2,80 | BREUNINGER - Nürnberg | 2,70 |
Weit | EICHNER Hans - ATSV Ludwigshafen | 5,91 | FUCHSLOCHNER - ATV Eßlingen | 5,85 | HUGEL - TSV Nürnberg West | 5,79 |
Drei | DEUTSCHLER August - ASV Ludwigshafen Nord | 11,76 | HEINLEIN | 11,69 | ||
Kugel (7¼ kg) | FUCHSLOCHNER - ATV Eßlingen | 10,88 | MÄDERER - Nürnberg | 10,68 | BRETTING - Nürnberg | 10,51 |
Kugelschocken (5 kg) | MÄDERER - Nürnberg | 18,45 | KURZE Ernst - TSV Nürnberg West | 16,08 | HEINLEIN | 15,16 |
Stein (12,5 kg) | MÄDERER - Nürnberg | 9,32 | KURZE Ernst - TSV Nürnberg West | 8,72 | HAUENSTEIN Hans - Fürth | 8,66 |
Gewicht (12,5 kg) | MÄDERER - Nürnberg | 14,24 | STÄRKER | 13,16 | MEIER | 12,67 |
Diskus | FUCHSLOCHNER - ATV Eßlingen | 33,59 | HEINLEIN | 31,23 | PIKELMANN | 29,20 |
Hammer (7¼ kg) | RUß Adolf - Neu-Isenburg | 30,25 | STÄRKER | 27,70 | MÄDERER - Nürnberg | 26,25 |
Speer | EICHNER Hans - ATSV Ludwigshafen | 45,29 | HEINICKE - Halle | 43,90 | DASLER - Nürnberg | 43,40 |
Schleuderball | KURZE Ernst - TSV Nürnberg West | 51,28 | HEINLEIN | 48,02 | MÜLLER | 47,48 |
Fünfkampf | FUCHSLOCHNER - ATV Eßlingen | 434 | GRÖNWALD Ernst - VfL Leipzig SO | 321 | DASLER - Nürnberg | 298 |
Fünfkampf: Diskus - Speer - Weit - 200 - 1.500
Frauen | Bundesmeisterin | Vizemeisterin | Dritte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | KEHRT Babette - Vereinigte FT Ludwigshafen | 14,1 | STEGER - 15. Kreis | 15,1 | FRIEß | 15,2 |
4x100 m | TSV Nürnberg West | 59,2 | TV Nürnberg-Gostenhof | 1:00,7 | ||
Schwellstaffette | TSV Nürnberg West | 44,1 | TV Nürnberg-Gostenhof | 46,1 | ||
Weit | KEHRT Babette - Vereinigte FT Ludwigshafen | 4,83 | AUINGER | 4,23 | SAUER - 16. Kreis | 3,83 |
Diskus | KEHRT Babette - Vereinigte FT Ludwigshafen | 26,52 | STRÖBER | 16,21 | STEINLEIN | 15,30 |
Speer | KEHRT Babette - Vereinigte FT Ludwigshafen | 26,55 | SAUER - 16. Kreis | 22,88 | STRÖBEL | 20,27 |
Schleuderball | KEHRT Babette - Vereinigte FT Ludwigshafen | 32,80 | STEINLEIN | 30,35 | ||
Dreikampf | KEHRT Babette - Vereinigte FT Ludwigshafen | 341 | STEGER - 15. Kreis | 214 | SAUER - 16. Kreis | 214 |
Schwellstaffette: 100 - 50 - 50- 100
Dreikampf: Kugel - Hoch - 100
Männer | Bundesmeister | Vizemeister | Dritter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | DITT Anton - Weisenau | 12,0 | EICHNER Hans - Ludwigshafen | 12,1 | FÜRNHABER Richard - KSV Stuttgart-Wangen | 12,1 |
200 m | DITT Anton - Weisenau | 24,4 | BUSSE Hermann - Fr. TSV Stuttgart-Karlsvorstadt | 24,6 | LUMMA Willi - Hassel | 24,8 |
1.500 m |
REICHERT Karl - Freier TSV Stuttgart-Karlsvorstadt HARTMANN - Dorndürkheim |
4:33,4 | ----- | BRAUN Georg - Freier TSV Stuttgart-Karlsvorstadt | 4:37,0 | |
100 m H | DEUTSCHLER August - ASV Ludwigshafen Nord 1892 | 15,0 |
FRANK Karl - Kassel SALM Hans - KSV Stuttgart-Wangen |
15,8 | ----- | |
4x100 m | Neu-Isenburg | 48,0 | Freier Sportklub Kassel | Handbr. | Freier TSV Stuttgart-Karlsvorstadt | 49,5 |
Olympische Staffette | Freier Sportklub Kassel | 4:05,6 | KSV Schriesheim | 4:06,4 | ||
Hoch | BAUER Heinrich - Neu-Isenburg | 1,66 |
SCHIEDER Karl - Ludwigshafen ZAHN Hans - Stuttgart EICHNER Hans - Ludwigshafen HANDRICH Heinrich - Hassloch BERNHART Willi - SK Schweinfurt 1900 SCHADE Albert - Kassel |
1,48 | ----- | |
Weit | BAUER Heinrich - Neu-Isenburg | 6,36 | EICHNER Hans - Ludwigshafen | 6,32 | KERN E. - Nürnberg | 6,03 |
Drei | BAUER Heinrich - Neu-Isenburg | 12,65 | QUARTZ Adam - Kaiserslautern | 12,47 | DEUTSCHLER August - ASV Ludwigshafen Nord | 11,52 |
Kugel (7¼ kg) | EICHNER Hans - Ludwigshafen | 10,50 | KUNZ Jean - Augsburg | 10,45 | FÜRNHABER Richard - KSV Stuttgart-Wangen | 10,40 |
Kugelschocken (5 kg) | SCHENK Max - SK Schweinfurt 1900 | 16,24 | FÜRNHABER Richard - KSV Stuttgart-Wangen | 16,10 | KUNZ Jean - Augsburg | 14,95 |
Stein (12,5 kg) | OESTERLIN Otto - Karlsruhe | 9,72 | HAUENSTEIN Hans - Fürth | 9,23 | FISCHER Willi - Brandenburg | 8,68 |
Gewicht (12,5 kg) | KUNZ Jean - Augsburg | 15,70 | WAHL Wilhelm - Obereisesheim | 13,58 | FISCHER Willi - Brandenburg | 13,06 |
Diskus | SCHANZENBACH Eugen - Neckargartach | 32,85 | ZANGL Georg - SK Schweinfurt 1900 | 32,00 | FÜRNHABER Richard - KSV Stuttgart-Wangen | 31,30 |
Hammer (7¼ kg) | RUß Adolf - Neu-Isenburg | 29,24 | SCHILPP Karl - Athletenklub Böckingen | 28,27 | BREISINGER Wilhelm - Schwenningen | 28,00 |
Speer | HEIM Heinrich - Neu-Isenburg | 42,46 | EICHNER Hans - Ludwigshafen | 42,10 | QUARTZ Adam - Kaiserslautern | 41,09 |
Schleuderball | KUNZ Jean - Augsburg | 45,85 | WEIS Heinrich - SK Schweinfurt 1900 | 48,08 | OESTERLIN Otto - Karlsruhe | 45,83 |
Fünfkampf | KREUTZBURG - Fürth | 315 | SCHIEDER Karl - Ludwigshafen | 247 | SCHLAG Richard - Wiesbaden | 224 |
Fünfkampf: Kugel - Speer - Hoch - 200 - 1.500
Frauen | Bundesmeisterin | Vizemeisterin | Dritte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | KEHRT Babette - Vereinigte FT Ludwigshafen | 13,5 | HAHNERT Trude - Freier Sportklub Kassel | 13,8 | ADAM Lina - Kaiserslautern | 14,5 |
Hoch | HAHNERT Trude - Freier Sportklub Kassel | 1,38 | KEHRT Babette - Vereinigte FT Ludwigshafen | 1,25 | ||
Weit | KEHRT Babette - Vereinigte FT Ludwigshafen | 5,03 | HAHNERT Trude - Freier Sportklub Kassel | 4,15 | ||
Kugel | KEHRT Babette - Vereinigte FT Ludwigshafen | 8,58 | HAHNERT Trude - Freier Sportklub Kassel | 7,50 | ||
Diskus | KEHRT Babette - Vereinigte FT Ludwigshafen | 24,63 | HAHNERT Trude - Freier Sportklub Kassel | 18,66 | ||
Speer | HAHNERT Trude - Freier Sportklub Kassel | 29,41 | KEHRT Babette - Vereinigte FT Ludwigshafen | 28,21 | ADAM Lina - Kaiserslautern | 26,11 |
Schleuderball | KEHRT Babette - Vereinigte FT Ludwigshafen | 33,05 | ADAM Lina - Kaiserslautern | 30,71 | HAHNERT Trude - Freier Sportklub Kassel | 29,65 |
Vierkampf | KEHRT Babette - Vereinigte FT Ludwigshafen | 434 | HAHNERT Trude - Freier Sportklub Kassel | 367 | WÜST Hermine - Athletenklub Mundenheim | 320 |
Vierkampf: Kugel - Speer - Hoch - 100
Letzte Änderung: 22.07.2020