Die Deutsche Turnerschaft trug von 1925-1930 auch eigene Waldlaufmeisterschaften aus. Neben einer Vereinswertung gab es auch eine Wertung nach Turnkreisen.
1. | 1925, 26.04. | Rathenow |
2. | 1926, 25.04. | Stuttgart |
3. | 1927, 24.04. | Chemnitz |
4. | 1928, 22.04. | Erfurt |
5. | 1929, 21.04. | Wittenberg |
6. | 1930, 27.04. | Wiesbaden |
DT-Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | BRÄSECKE Eduard - TV Germania Petershagen | 24:15,2 | STRÖßENREUTHER - TV Schweinau Nürnberg | 40 m z. | NIKOLAUS - TV Königswinter | 20 m w. |
1926 | KOHLHAAS - TV Düsseldorf 1847 | 25:11,4 | ESKUCHE - DTV Altenbauna | KRAKE Werner - TV Jahnbund Apolda | ||
1927 | SCHAUMBURG Fritz - TV Hünxe | 24:30,2 | KRAKE Werner - TV Jahnbund Apolda | 24:42,3 | SCHULZ Werner - Karlshorster TV 1900 | 24:55,0 |
1928 | SCHAUMBURG Fritz - TV Hünxe | 24:37,8 | SYRING Max - TV Reuden | 24:56,0 | LEYGRAF J. - TV Krefeld | 25:01,4 |
1929 | SYRING Max - Tgmde. Wittenberg | 24:59,4 | KRAKE Werner - TV Jahnbund Apolda | 25:15,0 | WICHMANN Hans - Karlshorster TV 1900 | 25:29,0 |
1930 | SYRING Max - Tgmde. Wittenberg | 24:12 | KÖHLER - TV Grüna bei Chemnitz | 24:22 | GEBHARDT Max - TV Mitteldorf | 24:36 |
DT-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | MTV Jahn Biesdorf | 29 | Kieler TV | 29 | Berliner TSV Friesen | 39 |
1926 | T.u.Sp.V. Schöneberg | 48 | Tgmde. Sachsenhausen | 58 | Berliner TSV Friesen | 70 |
1927 | Karlshorster TV 1900 | 9 | MTV Jahn Biesdorf | 23 | TV Vater Jahn Bernsdorf | 34 |
1928 | Berliner TSV Friesen | 21 | MTV Jahn Biesdorf | 54 | TSV Schöneberg | 76 |
1929 | Turngemeinde Wittenberg | 20 | Berliner TSV Friesen | 22 | Karlshorster TV 1900 | 22 |
1930 | Tgmde. Wittenberg | 14 | Berliner TSV Friesen | 26 | Tges. Koblenz | 28 |
DT-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | Brandenburg | |||||
1926 | Brandenburg | Mittelrhein | Baden | |||
1927 | Brandenburg | 9 | Sachsen | 25 | Thüringen | 25 |
1928 | Brandenburg | 18 | Thüringen | 25 | Rheinland | 25 |
1929 | Brandenburg | 13 | Rheinland | 22 | Thüringen | 33 |
1930 | Sachsen | 12 | Rheinland | 17 | Mittelrhein | 29 |
Der Allgemeine Deutsche Turnerbund trug von 1927-1932 auch eigene Waldlaufmeisterschaften aus.
1. | 10.04.1927 | Stammheim (7.500 m) |
2. | 22.04.1928 | Iserlohn (6.000 m) |
3. | 14.04.1929 | Hausen bei Gießen (7.200 m) |
4. | 27.04.1930 | Stuttgart (7.500 m) |
5. | 19.04.1931 | Wald bei Solingen |
6. | 17.04.1932 | Wißmar |
Die für den 23.04.1933 geplante 7. Bundeswaldlaufmeisterschaft wurde nach der Selbstauflösung nicht mehr ausgetragen.
Bundesmeister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1927 | HELBER Fritz - ??? | 27:29,8 | BERTSCH Eugen- TV Stammheim | BLIND - TV Rot-Weiß Darmstadt | ||
1928 | WESTEPPE Otto - TV Remscheid-Güldenwerth | 21:04,6 | MÜLLER - Stuttgart | 50 m zur. | SIEGEL Georg - TV Mörfelden | |
1929 | SIEGEL Georg - TV Mörfelden | 22:41 | LAUE Josef - Osterburger Tklb. Remscheid | 50 m zur. | FÖRSTER Wilhelm - Osterburger Tklb. Remscheid | |
1930 | BELZ August - TV Musberg | 26:02,2 | EITEL Otto - TuGv. Zell am Neckar | SCHLÜTERMANN Willy - Iserlohner Turnerschaft | ||
1931 | WESTEPPE Otto - TV Burg an der Wupper | 24:02 | SCHMIDT - TV Rüggeberg von 1885 | 24:28,6 | SCHUL - TV Solingen-Widdert | |
1932 | WESTEPPE Otto - TV Burg an der Wupper | 23:11,1 | JUNG Adolf - TSV Bellersheim | SCHUL - TV Solingen-Widdert |
Bundesmeister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1927 | TV Stammheim | TV Rot-Weiß Stammheim | TSpV. Weißach 1907 | |||
1928 | Osterburger Tklb. Remscheid | 21 | ||||
1929 | Osterburger Tklb. Remscheid | 15 | MTV Elberfeld | 15 | TV Mörfelden | 18 |
1930 | TV Burg an der Wupper | 16 | TV Mörfelden | 20 | TV Musberg | 22 |
1931 | TV Burg an der Wupper | 22 | MTV Elberfeld | TuSpV. Solingen-Wald | ||
1932 | TV Burg an der Wupper | TV Wißmar |
Letzte Änderung: 02.01.2019